| Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hematologie a transfuzní lékařství | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | Hematologie I. typu | Celý | 24.6.2020 24.6.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Hematologie I. typu | Celý Vzdělávací plán | Prodlouženo 5.6.2025 5.6.2030 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |||
| Gastroenterologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 19.3.2026 19.3.2031 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Praktické lékárenství | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | Celý | 29.11.2022 29.11.2027 | Věstník: částka 10, 9/2020 | ||
| Radiologie a zobrazovací metody | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 19.7.2022 19.7.2027 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Rehabilitační a fyzikální medicína | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | I.a, II. | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Hematologie a transfuzní lékařství | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | Transfuzní lékařství I. typu | Celý Vzdělávací plán | 5.10.2021 5.10.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Endokrinologie a diabetologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | Diabetologie I. typu Endokrinologie I. typu | Celý | 4.8.2021 4.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
| Infekční lékařství | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 9.7.2021 9.7.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| I. typ | Celý | Prodlouženo 18.4.2026 18.4.2031 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |||
| Nefrologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 8.7.2021 8.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Nukleární medicína | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 8.7.2021 8.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
| Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 1.7.2021 1.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
| Neurologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 29.6.2021 29.6.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
| Oftalmologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | III. typ | Celý | 1.4.2021 1.4.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| III. typ | Celý | Prodlouženo 19.3.2026 19.3.2031 | Věstník: částka 11, 11/2018 | |||
| Chirurgie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | Akreditované zařízení pro část 2.2 b) | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Pediatrie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 5.2.2021 5.2.2026 | Akreditované zařízení splňuje požadavky upraveného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku MZ, částka 5, Květen 2022 Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 1.1.2021 1.1.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| I. typ | Celý Vzdělávací plán | Prodlouženo 14.11.2025 14.11.2030 | Věstník: částka 3, 3/2019 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.