| Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné praktické lékařství | SKALIVAMED s.r.o. Hradecká 55, Holice, 53401 Pardubický kraj | Celý | 16.3.2019 16.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | Skymed s.r.o. Krombholcova 4370, Mělník, 27601 Středočeský kraj | Celý | 6.1.2023 6.1.2029 | |||
| Všeobecné praktické lékařství | Skymed s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1986/11, Mělník, 27601 Středočeský kraj | Celý | 30.10.2019 30.10.2025 | Odejmuto ke dni 6.1.2023 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
| Všeobecné praktické lékařství | Slánská zdravotní, s.r.o. Smetanovo náměstí 1358/3, Slaný, 27401 Středočeský kraj | Celý | 2.7.2020 2.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Pediatrie | Slánský pediatr s.r.o. Vepřkova 853/4, Slaný, 27401 Středočeský kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | I.a, I.b, I.e, II. | 12.11.2020 12.11.2025 |
Akreditované zařízení splňuje požadavky upraveného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku MZ, částka 5, Květen 2022 Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý | Prodlouženo 11.3.2026 11.3.2031 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |||
| Rehabilitační a fyzikální medicína | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň, 37901 Jihočeský kraj | I. typ | I.a, II. | 29.6.2021 29.6.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Všeobecné praktické lékařství | Snowmedica s.r.o. Zelená 1570/14, Praha 6, 16000 Hlavní město Praha | Celý | 26.7.2023 26.7.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Celý | Prodlouženo 22.1.2026 22.1.2032 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
| Pediatrie | SOKOLOVSKÝ PEDIATR s.r.o. nábřeží Petra Bezruče 430, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 3.1.2026 3.1.2030 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Oftalmologie | SOLOMONIS s.r.o. Kochova 5966, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 2.7.2021 2.7.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Všeobecné praktické lékařství | Solsanat s.r.o. Nádražní 400, Chýnov, 39155 Jihočeský kraj | Celý | 4.1.2023 4.1.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | Sombotovi s.r.o. Husova 4691, Chomutov, 43003 Ústecký kraj | Celý | 26.3.2022 26.3.2028 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | SOMEDIS s.r.o. Palackého 576/13, Mladá Boleslav, 29301 Středočeský kraj | Celý | 15.11.2023 15.11.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Oftalmologie | SOMICH s.r.o. Závodní 391/96c, Karlovy Vary, 36006 Karlovarský kraj | II. typ | Celý | 18.3.2020 18.3.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Všeobecné praktické lékařství | SORB s.r.o. Zámecká 224, Lomnice nad Lužnicí, 37816 Jihočeský kraj | I.a, III. | 12.12.2025 12.12.2031 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Pediatrie | Soukromá pediatrická a nutriční ambulance Dr. David s.r.o. Podolská 1485/10a, Praha 4, 14700 Hlavní město Praha | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 3.9.2024 3.9.2029 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Lékařská genetika | SPADIA LAB, a.s. 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek, 73801 Moravskoslezský kraj | II. typ | Celý | 24.6.2020 24.6.2025 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
| II. typ | Celý Vzdělávací plán | Prodlouženo 25.4.2025 25.4.2030 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |||
| Všeobecné praktické lékařství | SPASMEDICAL s.r.o. Havanská 6145/4a, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | Celý | 28.3.2019 28.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Celý | Prodlouženo 27.3.2024 27.3.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.