Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Dermatovenerologie | MUDr. Darina Zelenková Benešovská 1922/2, Praha 10, 10100 Hlavní město Praha | III. typ | Celý Vzdělávací plán | 3.5.2025 3.5.2030 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Dečiová Hana Purkyňova 1849, Česká Lípa, 47001 Liberecký kraj | Celý | 17.6.2022 17.6.2028 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Denisa Vitásková s.r.o. U Výstaviště 182/8, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | Celý | 21.12.2024 21.12.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Dominik Bláha s.r.o. Dr. Milady Horákové 3687/10, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | Celý | 14.3.2023 14.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Krivosudská s.r.o. Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové, 50003 Královéhradecký kraj | I.a, III. | 24.3.2023 24.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař Průběžná 30, Chotutice, 28103 Středočeský kraj | Celý | 3.3.2023 3.3.2029 | Věstník: částka 3, 2/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař 6, Radim, 28103 Středočeský kraj | Celý | 3.3.2023 3.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař J. A. Komenského 184, Pečky, 28911 Středočeský kraj | Celý | 3.3.2023 3.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař J. A. Komenského 184, Pečky, 28911 Středočeský kraj | Celý | 17.7.2020 17.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař 22, Radim, 28103 Středočeský kraj | Celý | 17.7.2020 17.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař Průběžná 30, Chotutice, 28103 Středočeský kraj | Celý | 17.7.2020 17.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Pediatrie | MUDr. Dušan Kotus Lucemburská 1492/11, Praha 3, 13000 Hlavní město Praha | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | I.a, I.e, II. | 3.7.2021 3.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Edita Fialová Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | Celý | 28.12.2024 28.12.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Eduard Rozmanit Hrabinská 448/4, Český Těšín, 73701 Moravskoslezský kraj | Celý | 1.3.2023 1.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Emilie Veletová 97, Bohdaneč, 28525 Středočeský kraj | I.a, III. | 17.7.2018 17.7.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. et MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. 71, Ludvíkovice, 40713 Ústecký kraj | Celý | 13.11.2018 13.11.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Celý | Prodlouženo 16.5.2024 16.5.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Eva Baxová Masarykova 1132/62, Plzeň, 31200 Plzeňský kraj | Celý | 24.3.2021 24.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Eva Bučková Škroupova 21, Brno, 63600 Jihomoravský kraj | Celý | 10.7.2019 10.7.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Pediatrie | MUDr. Eva Havelková Masarykova 48, Rajhrad, 66461 Jihomoravský kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 17.3.2025 17.3.2030 | Věstník: částka 3, 3/2019 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.