Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. František Dvorský s.r.o. 865, Velká nad Veličkou, 69674 Jihomoravský kraj | Celý | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. František Hegar Kavánova 712, Lomnice nad Popelkou, 51251 Liberecký kraj | Celý | 11.7.2020 11.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. František Matula 8, Dolní Kralovice, 25768 Středočeský kraj | Celý | 29.5.2018 29.5.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. František Válek 370, Studenec, 51233 Liberecký kraj | Celý | 7.4.2020 7.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. František Válek 24, Horka u Staré Paky, 51234 Liberecký kraj | Celý | 7.4.2020 7.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Gynekologie a porodnictví | MUDr. František Weidenthaler 9. května 161, Dačice, 38001 Jihočeský kraj | Ambulantního registrujícího gynekologa (RAG) | I.b, II. | 15.7.2021 15.7.2026 | Věstník: částka 4, 4/2019 | |
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Gabriela Seidlová Plaňanská 573/1, Praha 10, 10800 Hlavní město Praha | Celý | 20.12.2018 20.12.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hájková, s.r.o. Kaštanová 729, Šenov, 73934 Moravskoslezský kraj | Celý | 4.10.2024 4.10.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hájková, s.r.o. Vratimovská 744/115, Ostrava, 71900 Moravskoslezský kraj | Celý | 7.10.2023 7.10.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hájková, s.r.o. Kaštanová 729, Šenov, 73934 Moravskoslezský kraj | Celý | 11.12.2018 11.12.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Bělehrádková nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou, 59101 Kraj Vysočina | Celý | 3.1.2024 3.1.2030 | Věstník: částka 3, 2/2018 | ||
Pediatrie | MUDr. Hana Brožová Školní 736/9, Karlovy Vary, 36017 Karlovarský kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 30.8.2023 30.8.2028 | Věstník: částka 5, 5/2022 | |
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Březinová s.r.o. Potoky 5145, Zlín, 76001 Zlínský kraj | Celý | 21.11.2023 21.11.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Bultasová Poliklinika Bor Přimdská 501, Bor, 34802 Plzeňský kraj | Celý | 15.11.2019 15.11.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Pediatrie | MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Libušská 183/49, Praha 4, 14200 Hlavní město Praha | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý | 23.12.2020 23.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Deáková Kapitána Nálepky 1065/5, Svitavy, 56802 Pardubický kraj | Celý | 31.3.2023 31.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Hájková s.r.o. Legií 270, Nová Paka, 50901 Královéhradecký kraj | Celý | 14.6.2022 14.6.2028 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana JUKLOVÁ Mezilesí 609/87, Praha 20, 19300 Hlavní město Praha | I.a, I.b, III. | 24.3.2023 24.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Kratochvílová Na plese 232/13, Letovice, 67961 Jihomoravský kraj | Celý | 20.8.2021 20.8.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Hana Matoušková s.r.o. 1. československého armádního sboru 1322/2, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | Celý | 3.4.2020 3.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.