Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Dětská kardiologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 12.6.2021 12.6.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Onkogynekologie | Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby Praha Podskalská 19, Praha 2, 12000 Hlavní město Praha | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby České Budějovice Klavíkova 7, České Budějovice, 37004 Jihočeský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby Plzeň Kollárova 4, Plzeň, 30121 Plzeňský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby Ústí nad Labem Masarykova 633/318, Ústí nad Labem, 40001 Ústecký kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby Hradec Králové Wonkova 1142/1, Hradec Králové, 50267 Královéhradecký kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby Ostrava Smetanovo náměstí 2, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení výkonu posudkové služby Brno Terezy Novákové 1947/62a, Brno, 62100 Jihomoravský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Gynekologie dětí a dospívajících | MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG Jeremenkova 1056/40, Olomouc, 77252 Olomoucký kraj | III. typ | 21.5.2022 21.5.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Dětská kardiologie | MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové, 50003 Královéhradecký kraj | I. typ | 2.10.2021 2.10.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Dětská kardiologie | MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. Kamenice 113, Náchod, 54701 Královéhradecký kraj | I. typ | 2.10.2021 2.10.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Dětská kardiologie | MUDr. Leopold Sedláček nám. Minoritů 86/7, Krnov, 79401 Moravskoslezský kraj | I. typ | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Dětská kardiologie | MUDr. Leopold Sedláček Mikulášská 2438/61a, Krnov, 79401 Moravskoslezský kraj | I. typ | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Urogynekologie | Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. K Nemocnici 775/76, Nový Jičín, 74101 Moravskoslezský kraj | I. typ | 20.8.2021 20.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Koloproktologie | Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. K Nemocnici 775/76, Nový Jičín, 74101 Moravskoslezský kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
Onkogynekologie | Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. K Nemocnici 1886/57, Nový Jičín, 74101 Moravskoslezský kraj | I. typ | 8.6.2021 8.6.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Dětská urologie | Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | I. typ | 5.1.2022 5.1.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Neonatologie | Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | Akreditované zařízení perinatologické centrum intenzivní péče (AZ - PCIP) | 12.11.2021 12.11.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Úrazová chirurgie | Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | II. typ | 5.10.2021 5.10.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.