| Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská urologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Neonatologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | Akreditované zařízení perinatologické centrum intenzivní péče (AZ - PCIP) | Celý | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Dětská kardiologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 24.7.2021 24.7.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Dětská otorinolaryngologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 24.7.2021 24.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Reprodukční medicína | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 1.7.2021 1.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Dětská pneumologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | Celý | 1.7.2021 1.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
| Dětská dermatovenerologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 26.6.2021 26.6.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Dětská endokrinologie a diabetologie | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 26.6.2021 26.6.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Perinatologie a fetomaternální medicína | Fakultní nemocnice Motol a Homolka V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | Akreditované zařízení (AZ) - perinatologické centrum | Celý | 26.5.2021 26.5.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Dětská endokrinologie a diabetologie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | Dětská endokrikonologie II. typu Dětská diabetologie II. typu | Celý Vzdělávací plán | 23.12.2025 23.12.2030 | Věstník: částka 1, 1/2025 | |
| Lékařská psychoterapie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 5.6.2025 5.6.2030 | Věstník: částka 7, 6/2022 | |
| Intenzivní medicína | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I.a, I.c, I.d Vzdělávací plán | 23.4.2025 23.4.2030 | Věstník: částka 12, 10/2021 | ||
| Foniatrie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 12.11.2024 12.11.2029 | Věstník: částka 9, 6/2023 | |
| Vaskulární intervenční radiologie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | Celý Vzdělávací plán | 1.3.2024 1.3.2029 | Věstník: částka 13, 10/2022 | ||
| Hrudní chirurgie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 20.2.2024 20.2.2029 | Věstník: částka 4, 3/2023 | |
| Paliativní medicína | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | Celý Vzdělávací plán | 9.9.2023 9.9.2028 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
| Dětská nefrologie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | Celý Vzdělávací plán | 8.8.2023 8.8.2028 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
| Onkourologie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 3.8.2023 3.8.2028 | Věstník: částka 6, 5/2022 | |
| Intervenční radiologie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | Celý Vzdělávací plán | 21.6.2023 21.6.2028 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
| Nemocniční lékárenství | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 4.5.2023 4.5.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.