Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Onkourologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Celý Vzdělávací plán | 7.11.2024 7.11.2029 | Věstník: částka 6, 5/2022 | ||
Intenzivní medicína | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 12.7.2024 12.7.2029 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nemocniční lékárenství | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 1.2.2024 1.2.2029 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
Spondylochirurgie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Celý Vzdělávací plán | 6.12.2023 6.12.2028 | Věstník: částka 7, 6/2022 | ||
Koloproktologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Celý Vzdělávací plán | 14.11.2023 14.11.2028 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
Dětská otorinolaryngologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 20.9.2023 20.9.2028 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Popáleninová medicína | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Celý Vzdělávací plán | 9.6.2023 9.6.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | ||
Dětská dermatovenerologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 25.5.2023 25.5.2028 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Korektivní dermatologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Celý | 28.11.2022 28.11.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Onkochirurgie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 16.8.2022 16.8.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Úrazová chirurgie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 10.8.2022 10.8.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Angiologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 12.7.2022 12.7.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Paliativní medicína | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Celý | 18.6.2022 18.6.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Urogynekologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 5.5.2022 5.5.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Pracovní lékařství | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | Akreditované zařízení (AZ) zabývající se pracovnělékařskými službami | Celý | 16.9.2021 16.9.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Onkogynekologie | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Intenzivní medicína | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I.a, I.c, I.d Vzdělávací plán | 23.4.2025 23.4.2030 | Věstník: částka 12, 10/2021 | ||
Foniatrie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 12.11.2024 12.11.2029 | Věstník: částka 9, 6/2023 | |
Vaskulární intervenční radiologie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | Celý Vzdělávací plán | 1.3.2024 1.3.2029 | Věstník: částka 13, 10/2022 | ||
Hrudní chirurgie | Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 20.2.2024 20.2.2029 | Věstník: částka 4, 3/2023 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.