| Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava Krnovská 75, Opava, 74698 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Ostrava Zelená 3158/34a, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Prostějov Plumlovská 458/36, Prostějov, 79730 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Přerov Bayerova 1, Přerov 2, 75011 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Šumperk 17. Listopadu 556/19, Šumperk , 78701 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8, 18200 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště PSSZ Olšanská 3, Praha 3, 13000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení MSSZ Brno Veveří 5, Brno, 66020 Jihomoravský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
| Korektivní dermatologie | DERMAESTET, s.r.o. Křižíkova 2989/68, Brno, 61200 Jihomoravský kraj | Celý Vzdělávací plán | 2.12.2024 2.12.2029 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
| Paliativní medicína | Diecézní charita Brno Jiráskova 47, Rajhrad, 66461 Jihomoravský kraj | Celý Vzdělávací plán | 30.3.2023 30.3.2028 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
| Paliativní medicína | Diecézní charita Brno Gen. Sochora 705, Třebíč, 67401 Kraj Vysočina | Celý | 30.8.2022 30.8.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
| Dětská endokrinologie a diabetologie | Endokrinologický ústav Národní 139/8, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | Dětská endokrikonologie II. typu | Celý Vzdělávací plán | 13.2.2026 13.2.2031 | Věstník: částka 1, 1/2025 | |
| Dětská endokrinologie a diabetologie | Endokrinologický ústav Národní 139/8, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | Celý | 26.5.2022 26.5.2027 | Akreditace na část I. b) vzdělávacího programu. Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
| Lékařská psychoterapie | ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. Úvalská 3411/47, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 25.6.2025 25.6.2030 | Věstník: částka 7, 6/2022 | |
| Tělovýchovné lékařství | EUC Klinika Liberec s.r.o. Klášterní 117/2, Liberec, 46005 Liberecký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 12.12.2024 12.12.2029 | Věstník: částka 11, 7/2021 | |
| Tělovýchovné lékařství | EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. Masarykova 2431/94, Ústí nad Labem, 40001 Ústecký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 14.11.2023 14.11.2028 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
| Onkochirurgie | EUC Klinika Zlín a.s. třída Tomáše Bati 5135, Zlín, 76001 Zlínský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 24.12.2024 24.12.2029 | Věstník: částka 12, 8/2021 | |
| Reprodukční medicína | EuroFertil CZ a.s. Závodní 2885/86, Ostrava, 70300 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 11.10.2022 11.10.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Reprodukční medicína | EUROPE IVF International s.r.o. Evropská 859/115, Praha 6, 16000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 29.6.2023 29.6.2028 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Angiologie | Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20, Brno, 62500 Jihomoravský kraj | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 24.6.2025 24.6.2030 | Věstník: částka 5, 4/2021 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.