Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Vyškov Dvořákova 36, Vyškov, 68201 Jihomoravský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín Třída Tomáše Bati 3792, Zlín, 76261 Zlínský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo Vídeňská 31, Znojmo , 66902 Jihomoravský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Ždár nad Sázavou Husova 7, Ždár nad Sázavou, 59101 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště ČSSZ Ostrava Zelená 3158/34a, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | II. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Bruntál Rýmařovská 6, Bruntál, 79201 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Frýdek-Místek Palackého 115, Frýdek-Místek, 73801 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Jeseník Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 79001 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Karviná Nám. Budovatelů 1333/31, Karviná, 73506 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín Svatopluka Čecha 15, Nový Jičín, 74101 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Olomouc Tř. Kosmonautů 1151/6C, Olomouc, 77911 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava Krnovská 75, Opava, 74698 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Ostrava Zelená 3158/34a, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Prostějov Plumlovská 458/36, Prostějov, 79730 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Přerov Bayerova 1, Přerov 2, 75011 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ Šumperk 17. Listopadu 556/19, Šumperk , 78701 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8, 18200 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště PSSZ Olšanská 3, Praha 3, 13000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Posudkové lékařství | Česká správa sociálního zabezpečení MSSZ Brno Veveří 5, Brno, 66020 Jihomoravský kraj | I. typ | Celý | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Paliativní medicína | Diecézní charita Brno Jiráskova 47, Rajhrad, 66461 Jihomoravský kraj | Celý Vzdělávací plán | 30.3.2023 30.3.2028 | Věstník: částka 11, 9/2021 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.