| Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endokrinologie a diabetologie | Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, Jičín, 50601 Královéhradecký kraj | Diabetologie I. typu | Celý | 9.10.2019 9.10.2024 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
| Diabetologie I. typu Endokrinologie I. typu | Celý | Prodlouženo 23.8.2024 23.8.2029 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |||
| Geriatrie | Oblastní nemocnice Jičín a.s. Jana Maláta 493, Nový Bydžov, 50401 Královéhradecký kraj | I. typ | Celý | 17.7.2019 17.7.2024 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| I. typ | Celý Vzdělávací plán | Prodlouženo 25.7.2024 25.7.2029 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |||
| Praktické lékárenství | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | Celý Vzdělávací plán | 22.5.2024 22.5.2029 | Věstník: částka 10, 9/2020 | ||
| Dětská chirurgie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 31.12.2021 31.12.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Hematologie a transfuzní lékařství | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | Hematologie I. typu | Celý | 11.11.2021 11.11.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Urologie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 7, 7/2019 | |
| II. typ | Celý Vzdělávací plán | Prodlouženo 2.10.2024 2.10.2029 | Věstník: částka 7, 7/2019 | |||
| Klinická farmacie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Lékařská mikrobiologie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | Komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska | I. 2.3a, I. 2.3b | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Dermatovenerologie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 9.7.2021 9.7.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Rehabilitační a fyzikální medicína | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | II. typ | I.a, II. | 30.6.2021 30.6.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Neurologie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 24.6.2021 24.6.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
| Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 27.5.2021 27.5.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Oftalmologie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | II. typ | Celý | 27.5.2021 27.5.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Anesteziologie a intenzivní medicína | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 26.3.2021 26.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| I. typ | Celý | Prodlouženo 31.1.2026 31.1.2031 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |||
| Chirurgie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | Akreditované zařízení pro část 2.2 b) | Celý | 26.3.2021 26.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Patologie | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, Kladno, 27201 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 17.3.2021 17.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.