Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Oftalmologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | III. typ | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Oftalmologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Oftalmologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Oftalmologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Klinická biochemie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Infekční lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Rehabilitační a fyzikální medicína | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Rehabilitační a fyzikální medicína | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Rehabilitační a fyzikální medicína | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | I. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Rehabilitační a fyzikální medicína | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Psychiatrie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
Dermatovenerologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Dermatovenerologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | III. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Dermatovenerologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | II. typ | Celý | 8.1.2021 8.1.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Vnitřní lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | Celý | 18.12.2020 18.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Vnitřní lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | Celý | 18.12.2020 18.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Vnitřní lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | Celý | 18.12.2020 18.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Vnitřní lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | Celý | 18.12.2020 18.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Vnitřní lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | Celý | 18.12.2020 18.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.