Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Gerontopsychiatrie | Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | Lůžkové zařízení | Celý | 6.5.2022 6.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice Jihlava 43, Ždírec, 58813 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | I. typ II. typ | Celý | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Sexuologie | Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Lípy 15, Kosmonosy, 29306 Středočeský kraj | I. typ | Celý | 17.2.2023 17.2.2028 | Věstník: částka 3, 2/2022 | |
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Lípy 15, Kosmonosy, 29306 Středočeský kraj | II. typ | Celý | 5.10.2021 5.10.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Gerontopsychiatrie | Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní, Dobřany, 33441 Plzeňský kraj | Lůžkové zařízení | Celý | 26.5.2022 26.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní, Dobřany, 33441 Plzeňský kraj | I. typ II. typ | Celý | 23.3.2022 23.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Gerontopsychiatrie | Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčkova 1265/50, Kroměříž, 76701 Zlínský kraj | Ambulantní + lůžkové | Celý Vzdělávací plán | 15.7.2023 15.7.2028 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčkova 1265/50, Kroměříž, 76701 Zlínský kraj | I. typ II. typ | Celý | 5.10.2021 5.10.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Gerontopsychiatrie | Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | Lůžkové zařízení | Celý | 11.5.2022 11.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Návykové nemoci | Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | I. typ II. typ | Celý | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Psychosomatika | PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA s.r.o. Patočkova 712/3, Praha 6, 16900 Hlavní město Praha | Celý | 10.11.2021 10.11.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | ||
Angiologie | REAGINTA s.r.o. Na Odpoledni 1042/19, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 12.11.2024 12.11.2029 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Tělovýchovné lékařství | ReFit Clinic s.r.o. U reálky 1076/4, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 24.9.2022 24.9.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Reprodukční medicína | Reprofit International s.r.o. Hlinky 48/122, Brno, 60300 Jihomoravský kraj | II. typ | Celý | 1.7.2021 1.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Reprodukční medicína | REPROMEDA s.r.o. Studentská 812/6, Brno, 62500 Jihomoravský kraj | II. typ | Celý | 20.12.2022 20.12.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Klinická osteologie | REVMA s.r.o. Poštovní 155/14, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 28.5.2024 28.5.2029 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Klinická osteologie | Revmatologický ústav Na Slupi 450/4, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Návykové nemoci | SANANIM z.ú. Žitná 1574/51, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | Celý Vzdělávací plán | 13.2.2024 13.2.2029 | Věstník: částka 2, 2/2021 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.