Název | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
---|---|
IČO | 00551023 |
Poznámka | |
Pracoviště | Klavíkova 7, České Budějovice, 37004 Kollárova 4, Plzeň, 30121 Masarykova 633/318, Ústí nad Labem, 40001 Na Poříčním právu 1, Praha 2, 12801 Podskalská 19, Praha 2, 12000 Smetanovo náměstí 2, Ostrava, 70200 Terezy Novákové 1947/62a, Brno, 62100 Wonkova 1142/1, Hradec Králové, 50267 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby Praha Podskalská 19, Praha 2, 12000 Hlavní město Praha | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby České Budějovice Klavíkova 7, České Budějovice, 37004 Jihočeský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby Plzeň Kollárova 4, Plzeň, 30121 Plzeňský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby Ústí nad Labem Masarykova 633/318, Ústí nad Labem, 40001 Ústecký kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby Hradec Králové Wonkova 1142/1, Hradec Králové, 50267 Královéhradecký kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby Ostrava Smetanovo náměstí 2, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Oddělení výkonu posudkové služby Brno Terezy Novákové 1947/62a, Brno, 62100 Jihomoravský kraj | II. typ | 17.3.2020 17.3.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Základní obor: Posudkové lékařství | Na Poříčním právu 1, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 17.3.2009 17.3.2016 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.