| Nástavbový obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úrazová chirurgie | Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | II. typ | Celý | 5.10.2021 5.10.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Úrazová chirurgie | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 4.12.2024 4.12.2029 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Onkochirurgie | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 27.9.2024 27.9.2029 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
| Nemocniční lékárenství | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 1.8.2023 1.8.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
| Klinická výživa a intenzivní metabolická péče | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | Celý Vzdělávací plán | 18.5.2023 18.5.2028 | Věstník: částka 8, 8/2022 | ||
| Onkochirurgie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 22.11.2023 22.11.2028 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
| Klinická osteologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 24.8.2023 24.8.2028 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
| Nemocniční lékárenství | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 1.8.2023 1.8.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
| Úrazová chirurgie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | Celý | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Urogynekologie | Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou, 46601 Liberecký kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 8.11.2025 8.11.2030 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Foniatrie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 14.11.2024 14.11.2029 | Věstník: částka 9, 6/2023 | |
| Angiologie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 6.11.2024 6.11.2029 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Nemocniční lékárenství | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | II. typ | Celý Vzdělávací plán | 27.3.2023 27.3.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
| Onkochirurgie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 26.9.2022 26.9.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
| Paliativní medicína | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | Celý | 2.6.2022 2.6.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
| Úrazová chirurgie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 21.2.2022 21.2.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Onkogynekologie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | II. typ | Celý | 8.7.2021 8.7.2026 | II. typ od 13.6.2023 podle stanoviska AK Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Nemocniční lékárenství | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec, 37701 Jihočeský kraj | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 7.11.2024 7.11.2029 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
| Nemocniční lékárenství | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, Kyjov, 69701 Jihomoravský kraj | Celý Vzdělávací plán | 28.1.2026 28.1.2031 | Věstník: částka 3, 3/2022 | ||
| Úrazová chirurgie | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, Kyjov, 69701 Jihomoravský kraj | I. typ | Celý | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.