| Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | I. typ | Celý Vzdělávací plán | 6.1.2026 6.1.2031 | Věstník: částka 11, 11/2018 | |
| Endokrinologie a diabetologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Diabetologie II. typu Endokrinologie II. typu | Celý Vzdělávací plán | 8.8.2025 8.8.2030 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
| Anesteziologie a intenzivní medicína | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý Vzdělávací plán | 14.7.2025 14.7.2030 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
| Radiologie a zobrazovací metody | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 10.11.2021 10.11.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Nukleární medicína | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý | 10.11.2021 10.11.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | ||
| Farmaceutická technologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 8, 7/2020 | ||
| Klinická farmacie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 9, 8/2020 | |
| Praktické lékárenství | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 10, 9/2020 | ||
| Cévní chirurgie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý | 27.5.2021 27.5.2026 | Věstník: částka 9, 9/2019 | ||
| Klinická biochemie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 2.4.2021 2.4.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Lékařská mikrobiologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska | Celý | 30.3.2021 30.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Gastroenterologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 30.3.2021 30.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Hematologie a transfuzní lékařství | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Hematologie I. typu | Celý | 5.2.2021 5.2.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Alergologie a klinická imunologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| II. typ | Celý | Prodlouženo 14.3.2026 14.3.2031 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |||
| Nefrologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | II. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| II. typ | Celý | Prodlouženo 16.4.2026 16.4.2031 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |||
| Kardiologie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý | 2.4.2020 2.4.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | ||
| Celý | Prodlouženo 14.1.2026 14.1.2031 | Věstník: částka 11, 12/2018 | ||||
| Kardiochirurgie | Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | Celý | 31.3.2020 31.3.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | ||
| Celý | Prodlouženo 5.3.2026 5.3.2031 | Věstník: částka 11, 12/2018 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.