Název | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
---|---|
IČO | 27520536 |
Poznámka | |
Pracoviště | 128, Koclířov, 56911 Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Erno Košťála 1017, Pardubice, 53012 Felberova 715/31, Svitavy, 56802 Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, 56601 J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Kollárova 2070/22, Svitavy, 56802 Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Masarykovo náměstí 152, Vysoké Mýto, 56601 Nádražní 548, Hlinsko, 53901 Polní 595/2, Svitavy, 56802 Polní 595/2a, Svitavy, 56802 Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 56201 Smetanova 830, Choceň, 56501 T. G. Masaryka 9/33, Svitavy, 56802 U Nemocnice 2212/6, Svitavy, 56802 U Stadionu 240/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11a, Svitavy, 56802 U Trojice 572, Pardubice, 53006 Václavská 570, Chrudim, 53701 Za Kopečkem 353, Žamberk, 56401 Zámecká 508, Litomyšl, 57001 Žižkova 271, Vysoké Mýto, 56601 Žižkova 738, Vysoké Mýto, 56601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní obor: Oftalmologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | III. typ | 2.4.2008 2.4.2015 | ||
III. typ | Prodlouženo 2.11.2016 2.11.2024 | ||||
Základní obor: Dětské lékařství | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | II. typ | 31.3.2008 31.3.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 28.4.2015 28.4.2023 | ||||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Pardubický kraj | I. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | I. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
Základní obor: Hematologie a transfúzní lékařství | 128, Koclířov, 56911 Pardubický kraj | Transfuzní lékařství I. typu Hematologie I. typu | 17.3.2008 17.3.2015 | Pardubická krajská nemocnice a.s. (od 31.12.2014 Nemocnice Pardubického kraje a.s., pracoviště Pardubická nemocnice) | |
Transfuzní lékařství I. typu Hematologie I. typu | Prodlouženo 1.9.2016 1.3.2024 | ||||
Základní obor: Rehabilitační a fyzikální medicína | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | II. typ | 12.3.2008 12.3.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 7.5.2015 7.5.2023 | ||||
Základní obor: Pracovní lékařství | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | Problematika nemocí z povolání Základní pracovně-lékařská služba | 29.2.2008 28.2.2014 | ||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | I. typ | 29.2.2008 28.2.2016 | ||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Chrudimská nemocnice Václavská 570, Chrudim, 53701 Pardubický kraj | 29.2.2008 28.2.2016 | |||
Základní obor: Psychiatrie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 26.2.2008 26.2.2015 | Původní název: Pardubická krajská nemocnice a.s. (do 31.12.2014) | ||
Prodlouženo 24.6.2015 24.6.2023 | |||||
Základní obor: Dermatovenerologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | I. typ | 1.2.2008 1.2.2015 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Pardubická nemocnice) | |
I. typ | Prodlouženo 21.5.2015 21.5.2023 | ||||
Základní obor: Dermatovenerologie | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | I. typ | 1.2.2008 1.2.2015 | ||
Základní obor: Dětská otorinolaryngologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 28.1.2008 28.1.2016 | Pardubická krajská nemocnice a.s. (od 31.12.2014 Nemocnice Pardubického kraje a.s., pracoviště Pardubická nemocnice) | ||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | II. typ | 28.1.2008 28.1.2016 | ||
II. typ | Prodlouženo 13.1.2016 13.1.2024 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.