| Název | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
|---|---|
| IČO | 27520536 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | 128, Koclířov, 56911 Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Erno Košťála 1017, Pardubice, 53012 Felberova 715/31, Svitavy, 56802 Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, 56601 J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Kollárova 2070/22, Svitavy, 56802 Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Masarykovo náměstí 152, Vysoké Mýto, 56601 Nádražní 548, Hlinsko, 53901 Polní 595/2, Svitavy, 56802 Polní 595/2a, Svitavy, 56802 Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 56201 Smetanova 830, Choceň, 56501 T. G. Masaryka 9/33, Svitavy, 56802 U Nemocnice 2212/6, Svitavy, 56802 U Stadionu 240/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11a, Svitavy, 56802 U Trojice 572, Pardubice, 53006 Václavská 570, Chrudim, 53701 Za Kopečkem 353, Žamberk, 56401 Zámecká 508, Litomyšl, 57001 Žižkova 271, Vysoké Mýto, 56601 Žižkova 738, Vysoké Mýto, 56601 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní obor: Cévní chirurgie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | Lůžkové zařízení | 30.4.2012 30.4.2020 | Pardubická krajská nemocnice a.s. (od 31.12.2014 Nemocnice Pardubického kraje a.s.) | |
| Certifikovaný kurz: Dětská otorinolaryngologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | I. typ | 24.1.2012 24.1.2018 | ||
| Základní obor: Traumatologie | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | I. typ | 24.1.2012 24.1.2021 | ||
| Certifikovaný kurz: Koloproktologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 22.12.2011 22.12.2017 | |||
| Certifikovaný kurz: Onkochirurgie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | II. typ | 22.12.2011 22.12.2017 | ||
| II. typ | Prodlouženo 15.10.2015 15.10.2021 | ||||
| Certifikovaný kurz: Foniatrie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | I. typ | 8.12.2011 8.12.2016 | ||
| I. typ | Prodlouženo 4.12.2017 4.12.2022 | ||||
| Základní obor: Praktické lékařství pro děti a dorost | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 3.3.2011 3.3.2018 | |||
| Základní obor: Urologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | I. typ | 26.4.2010 26.4.2019 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| I. typ | Prodlouženo 17.3.2017 17.3.2025 | ||||
| Základní obor: Gynekologie a porodnictví | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | I. typ | 25.2.2010 25.2.2018 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| Základní obor: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | I. typ | 4.2.2010 4.2.2020 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| Základní obor: Urologie | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | I. typ | 4.2.2010 4.2.2019 | Akreditace na část vzdělávacího programu základní chirurgický kmen, 24 měsíců + 36 měsíců | |
| Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | I. typ | 20.1.2010 20.1.2018 | Odejmuto ke dni 31.10.2011 | |
| Porodní asistentky: | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 1.10.2009 30.9.2015 | |||
| Prodlouženo 1.12.2015 30.11.2021 | |||||
| Prodlouženo 1.7.2021 30.6.2027 | |||||
| Porodní asistentky: | Chrudimská nemocnice Václavská 570, Chrudim, 53701 Pardubický kraj | 1.8.2009 31.7.2015 | |||
| Prodlouženo 1.12.2015 30.11.2021 | |||||
| Prodlouženo 1.7.2021 30.6.2027 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.