Název | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
---|---|
IČO | 27520536 |
Poznámka | |
Pracoviště | 128, Koclířov, 56911 Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Erno Košťála 1017, Pardubice, 53012 Felberova 715/31, Svitavy, 56802 Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, 56601 J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Kollárova 2070/22, Svitavy, 56802 Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Masarykovo náměstí 152, Vysoké Mýto, 56601 Nádražní 548, Hlinsko, 53901 Polní 595/2, Svitavy, 56802 Polní 595/2a, Svitavy, 56802 Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 56201 Smetanova 830, Choceň, 56501 T. G. Masaryka 9/33, Svitavy, 56802 U Nemocnice 2212/6, Svitavy, 56802 U Stadionu 240/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11a, Svitavy, 56802 U Trojice 572, Pardubice, 53006 Václavská 570, Chrudim, 53701 Za Kopečkem 353, Žamberk, 56401 Zámecká 508, Litomyšl, 57001 Žižkova 271, Vysoké Mýto, 56601 Žižkova 738, Vysoké Mýto, 56601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní obor: Radiologie a zobrazovací metody | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 16.6.2008 16.6.2015 | |||
Základní obor: Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 2.6.2008 2.6.2014 | |||
Prodlouženo 16.2.2015 16.2.2022 | |||||
Základní obor: Rehabilitační a fyzikální medicína | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | I. typ | 30.5.2008 30.5.2015 | ||
Základní obor: Nemocniční lékárenství | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 21.5.2008 21.5.2014 | |||
I. typ | Prodlouženo 9.12.2014 9.12.2022 | ||||
Základní obor: Veřejné lékárenství | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 21.5.2008 21.5.2014 | |||
Základní obor: Dětské lékařství | Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Pardubický kraj | I. typ | 13.5.2008 13.5.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 30.9.2016 30.9.2024 | ||||
Základní obor: Intenzivní medicína | Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Pardubický kraj | 13.5.2008 13.5.2017 | |||
Základní obor: Oftalmologie | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | II. typ | 7.5.2008 31.12.2014 | ||
Základní obor: Dětské lékařství | Chrudimská nemocnice Václavská 570, Chrudim, 53701 Pardubický kraj | I. typ | 7.5.2008 7.5.2015 | ||
Základní obor: Chirurgie | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | I. typ | 6.5.2008 6.5.2015 | Akreditace na část vzdělávacího programu (základní chirurgický kmen v délce 24 měsíců a vlastní specializovaný výcvik v délce 17 měsíců) | |
I. typ | Prodlouženo 7.5.2015 31.12.2016 | ||||
Základní obor: Gastroenterologie | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | I. typ | 6.5.2008 6.5.2015 | ||
Základní obor: Soudní lékařství | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | I. typ | 15.4.2008 15.4.2015 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Pardubická nemocnice) | |
I. typ | Prodlouženo 8.4.2015 8.4.2023 | ||||
Základní obor: Neurologie | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | II. typ | 15.4.2008 15.4.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 8.4.2015 8.4.2023 | ||||
Základní obor: Neurologie | Chrudimská nemocnice Václavská 570, Chrudim, 53701 Pardubický kraj | I. typ | 15.4.2008 15.4.2015 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.