Název | Krajská zdravotní, a.s. |
---|---|
IČO | 25488627 |
Poznámka | |
Pracoviště | 1, Ryjice, 40331 Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Jana Žižky 1304/1, Most, 43401 Jiráskova 1378/4, Rumburk, 40801 K Sanatoriu 285, Ústí nad Labem, 40011 Karla Čapka 211/1, Děčín, 40502 Kmochova cesta 1889/1, Teplice, 41501 Kochova 1185, Chomutov, 43001 Lesní 1062/26, Rumburk, 40801 Mírová 2700/8, Ústí nad Labem, 40011 MN - Sociální péče 799, Ústí nad Labem, 40113 Na hrázi 274, Bystřany, 41761 Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice, 40721 Písečná 5063, Chomutov, 43004 Rybalkova 2748, Louny, 44001 Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 766/11, Ústí nad Labem, 40011 Sokolská 307, Děčín, 40505 Stará 1799/1, Ústí nad Labem, 40001 U Nemocnice 1, Děčín, 40502 U Nemocnice 1298/6, Rumburk, 40801 U nemocnice 3065, Teplice, 41501 V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem, 40001 V Podhájí 791/21, Ústí nad Labem, 40001 Vrchlického 670/4, Vejprty, 43191 Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Žižkova 151, Litvínov, 43601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní obor: Oftalmologie | Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | II. typ | 2.4.2008 2.4.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 30.4.2015 30.4.2023 | ||||
II. typ | Prodlouženo 12.5.2017 12.5.2025 | ||||
Základní obor: Dětská gynekologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 2.4.2008 2.4.2016 | |||
Základní obor: Oftalmologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | III. typ | 2.4.2008 2.4.2015 | ||
III. typ | Prodlouženo 30.4.2015 30.4.2023 | ||||
III. typ | Prodlouženo 12.5.2017 12.5.2025 | ||||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | I. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 6.1.2015 6.1.2023 | ||||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | I. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 6.1.2015 6.1.2023 | ||||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 6.1.2015 6.1.2023 | ||||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 6.1.2015 6.1.2023 | ||||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | 19.3.2008 19.3.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 6.1.2015 6.1.2023 | ||||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | II. typ | 29.2.2008 28.2.2016 | ||
II. typ | Prodlouženo 21.12.2015 21.12.2023 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.