Název | Krajská zdravotní, a.s. |
---|---|
IČO | 25488627 |
Poznámka | |
Pracoviště | 1, Ryjice, 40331 Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Jana Žižky 1304/1, Most, 43401 Jiráskova 1378/4, Rumburk, 40801 K Sanatoriu 285, Ústí nad Labem, 40011 Karla Čapka 211/1, Děčín, 40502 Kmochova cesta 1889/1, Teplice, 41501 Kochova 1185, Chomutov, 43001 Lesní 1062/26, Rumburk, 40801 Mírová 2700/8, Ústí nad Labem, 40011 MN - Sociální péče 799, Ústí nad Labem, 40113 Na hrázi 274, Bystřany, 41761 Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice, 40721 Písečná 5063, Chomutov, 43004 Rybalkova 2748, Louny, 44001 Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 766/11, Ústí nad Labem, 40011 Sokolská 307, Děčín, 40505 Stará 1799/1, Ústí nad Labem, 40001 U Nemocnice 1, Děčín, 40502 U Nemocnice 1298/6, Rumburk, 40801 U nemocnice 3065, Teplice, 41501 V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem, 40001 V Podhájí 791/21, Ústí nad Labem, 40001 Vrchlického 670/4, Vejprty, 43191 Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Žižkova 151, Litvínov, 43601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní obor: Traumatologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 14.5.2009 14.5.2017 | Krajská zdravotní (odštěpný závod Nemocnice Děčín) | |
I. typ | Prodlouženo 1.3.2017 1.3.2026 | ||||
Základní obor: Radiologie a zobrazovací metody | Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | 21.4.2009 21.4.2016 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Prodlouženo 13.7.2017 13.7.2025 | |||||
Základní obor: Dermatovenerologie | Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | I. typ | 15.4.2009 15.4.2016 | Odejmuto ke dni 31.8.2011 | |
Základní obor: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 17.3.2009 17.3.2017 | Krajská zdravotní, a.s. (odštěpný závod Nemocnice Děčín) | |
I. typ | Prodlouženo 28.2.2017 28.2.2025 | ||||
Základní obor: Lékařská mikrobiologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 12.2.2009 12.2.2016 | Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Teplice, o.z.) | ||
Základní obor: Lékařská mikrobiologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | Komplexní příprava včetně ATB Specializovaná příprava v bakteriologii | 12.2.2009 12.2.2016 | Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Most, o.z.) | |
Základní obor: Vnitřní lékařství | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | II. typ | 11.2.2009 11.2.2017 | ||
II. typ | Prodlouženo 17.2.2017 17.2.2025 | ||||
Základní obor: Neurologie | Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 26.1.2009 26.1.2016 | ||
I. typ | Prodlouženo 18.9.2015 18.9.2023 | ||||
Základní obor: Cévní chirurgie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | Lůžkové zařízení | 26.1.2009 26.1.2017 | Krajská zdravotní a.s. (pracoviště Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) | |
Ambulantní zařízení Lůžkové zařízení | Prodlouženo 26.1.2017 30.11.2025 | ||||
Základní obor: Chirurgie | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | II. typ | 14.11.2008 14.11.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 14.10.2015 14.10.2024 | ||||
Základní obor: Oftalmologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | 11.11.2008 11.11.2015 | Krajská zdravotní a.s. (odštěpný závod Nemocnice Děčín) | |
Základní obor: Lékařská genetika | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | 21.10.2008 21.10.2015 | Krajská zdravotní a.s. (odštěpný závod Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) | |
II. typ | Prodlouženo 31.3.2016 31.3.2023 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.