Název | Krajská zdravotní, a.s. |
---|---|
IČO | 25488627 |
Poznámka | |
Pracoviště | 1, Ryjice, 40331 Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Jana Žižky 1304/1, Most, 43401 Jiráskova 1378/4, Rumburk, 40801 K Sanatoriu 285, Ústí nad Labem, 40011 Karla Čapka 211/1, Děčín, 40502 Kmochova cesta 1889/1, Teplice, 41501 Kochova 1185, Chomutov, 43001 Lesní 1062/26, Rumburk, 40801 Mírová 2700/8, Ústí nad Labem, 40011 MN - Sociální péče 799, Ústí nad Labem, 40113 Na hrázi 274, Bystřany, 41761 Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice, 40721 Písečná 5063, Chomutov, 43004 Rybalkova 2748, Louny, 44001 Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 766/11, Ústí nad Labem, 40011 Sokolská 307, Děčín, 40505 Stará 1799/1, Ústí nad Labem, 40001 U Nemocnice 1, Děčín, 40502 U Nemocnice 1298/6, Rumburk, 40801 U nemocnice 3065, Teplice, 41501 V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem, 40001 V Podhájí 791/21, Ústí nad Labem, 40001 Vrchlického 670/4, Vejprty, 43191 Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Žižkova 151, Litvínov, 43601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní obor: Rehabilitační a fyzikální medicína | Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 12.7.2011 12.7.2019 | ||
Certifikovaný kurz: Dětská kardiologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 31.1.2011 31.1.2017 | ||
Prodlouženo 23.2.2017 23.2.2023 | |||||
Základní obor: Urologie | Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 3.1.2011 3.1.2020 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
Základní obor: Chirurgie | Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 30.11.2010 30.11.2019 | ||
II. typ | Prodlouženo 28.12.2016 28.12.2025 | ||||
Základní obor: Klinická onkologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 8.6.2010 8.6.2018 | Krajská zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.) | |
Základní obor: Chirurgie | Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | II. typ | 26.4.2010 26.4.2019 | ||
Základní obor: Gastroenterologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 13.4.2010 13.4.2019 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o.z.)v | |
Základní obor: Klinická onkologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 13.4.2010 13.4.2018 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Chomutov, o.z.) | |
Základní obor: Hematologie a transfúzní lékařství | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | Transfuzní lékařství I. typu Hematologie I. typu | 20.1.2010 20.1.2018 | Krajská zdravotní a.s. (odštěpný závod nemocnice Chomutov) | |
Základní obor: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | I. typ | 22.9.2009 22.9.2016 | ||
II. typ | Prodlouženo 10.2.2017 10.2.2026 | ||||
Základní obor: Rehabilitační a fyzikální medicína | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | I. typ | 6.8.2009 6.8.2016 | ||
I. typ | Prodlouženo 4.1.2017 4.1.2025 | ||||
Základní obor: Radiační onkologie | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | 2.7.2009 2.7.2017 | |||
Prodlouženo 2.5.2017 2.5.2025 | |||||
Základní obor: Gynekologie a porodnictví | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | I. typ | 20.5.2009 20.5.2016 | ||
I. typ | Prodlouženo 10.12.2016 10.12.2024 | ||||
I. typ | Prodlouženo 10.12.2016 10.12.2024 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.