| Základní obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemocniční lékárenství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 7.11.2013 7.11.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (odštěpný závod Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) | ||
| Všeobecné praktické lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 20.5.2013 20.5.2019 | |||
| Nukleární medicína | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 17.5.2013 17.5.2021 | Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Chomutov, o.z.) | |
| Patologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 17.12.2012 17.12.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o.z.) | |
| Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 10.12.2012 10.12.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o. z.) | |
| Radiologie a zobrazovací metody | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | 31.10.2012 31.10.2020 | |||
| Radiologie a zobrazovací metody | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | 31.10.2012 31.10.2020 | |||
| Endokrinologie a diabetologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | Diabetologie II. typu | 19.10.2012 19.10.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice, o.z.) | |
| Endokrinologie a diabetologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | Diabetologie I. typu Endokrinologie I. typu | 31.8.2012 31.8.2020 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| Urologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | I. typ | 17.7.2012 17.7.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | I. typ | 30.12.2011 30.12.2020 | ||
| Geriatrie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 30.11.2011 30.11.2018 | Odejmuto ke dni 13.1.2015 | Krajská zdravotní, a. s. (Nemocnice Teplice, o.z.) | |
| Rehabilitační a fyzikální medicína | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 12.7.2011 12.7.2019 | ||
| Urologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 3.1.2011 3.1.2020 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| Chirurgie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 30.11.2010 30.11.2019 | ||
| II. typ | Prodlouženo 28.12.2016 28.12.2025 | ||||
| Klinická onkologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 8.6.2010 8.6.2018 | Krajská zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.) | |
| Chirurgie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | II. typ | 26.4.2010 26.4.2019 | ||
| Gastroenterologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 13.4.2010 13.4.2019 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o.z.)v | |
| Klinická onkologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 13.4.2010 13.4.2018 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Chomutov, o.z.) |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.