| Základní obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | II. typ | 29.12.2016 29.12.2025 | ||
| Radiologie a zobrazovací metody | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | 19.8.2016 19.8.2024 | |||
| Dětské lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 15.6.2016 15.6.2024 | ||
| Dermatovenerologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | III. typ Ambulantní zařízení | 24.5.2016 24.5.2024 | ||
| Gynekologie a porodnictví | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 26.2.2016 26.2.2024 | ||
| Revmatologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 12.2.2015 12.2.2023 | |||
| Neurologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | II. typ | 6.11.2014 6.11.2022 | ||
| Veřejné lékárenství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 24.3.2014 24.3.2021 | |||
| Nemocniční lékárenství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 25.2.2014 25.2.2021 | Krajská zdravotní, a.s. (odštěpný závod Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) | ||
| Urologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 27.1.2014 27.1.2022 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
| Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | I. typ | 11.12.2013 11.12.2022 | ||
| Nemocniční lékárenství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 7.11.2013 7.11.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (odštěpný závod Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) | ||
| Všeobecné praktické lékařství | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 20.5.2013 20.5.2019 | |||
| Nukleární medicína | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 17.5.2013 17.5.2021 | Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Chomutov, o.z.) | |
| Patologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 17.12.2012 17.12.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o.z.) | |
| Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 10.12.2012 10.12.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o. z.) | |
| Radiologie a zobrazovací metody | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Ústecký kraj | 31.10.2012 31.10.2020 | |||
| Radiologie a zobrazovací metody | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | 31.10.2012 31.10.2020 | |||
| Endokrinologie a diabetologie | Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | Diabetologie II. typu | 19.10.2012 19.10.2020 | Krajská zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice, o.z.) | |
| Endokrinologie a diabetologie | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 Ústecký kraj | Diabetologie I. typu Endokrinologie I. typu | 31.8.2012 31.8.2020 | Akreditace na část vzdělávacího programu |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.