Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Chirurgie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | Akreditované zařízení pro část 2.2 a) | Celý | 26.3.2021 26.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Lékařská mikrobiologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | Komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska | Celý | 9.3.2021 9.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Pediatrie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 3.3.2021 3.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Pediatrie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 3.3.2021 3.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Pediatrie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 3.3.2021 3.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Všeobecné praktické lékařství | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | Celý | 2.3.2021 2.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Nefrologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Nefrologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Nefrologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Vnitřní lékařství | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Vnitřní lékařství | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Vnitřní lékařství | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Patologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Patologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Pneumologie a ftizeologie | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | II. typ | Celý | 29.12.2020 29.12.2025 | Věstník: částka 8, 8/2019 | |
Radiologie a zobrazovací metody | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | II. typ | Celý | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Radiologie a zobrazovací metody | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | II. typ | Celý | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Radiologie a zobrazovací metody | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | Celý | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | II. typ | Celý | 21.8.2020 21.8.2025 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | II. typ | Celý | 21.8.2020 21.8.2025 | Věstník: částka 2, 2/2019 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.