Název | Vězeňská služba České republiky |
---|---|
IČO | 00212423 |
Poznámka | |
Pracoviště | č.p. 25, Mírov , 78953 Dubenec 100, Příbram, 26115 Goethova 1, České Budějovice, 37156 Hradební 860, Hradec Králové, 50001 Husova 194, Pardubice, 53044 Odolov 41, Malé Svatoňovice, 54234 Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Soudní 988/1, Praha 4, 14057 Staré náměstí 3, Praha 6, 16102 Švermova 1161, Olomouc, 77157 Za Bankou 3087, Břeclav, 69002 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Olomouc Švermova 1161, Olomouc, 77157 Olomoucký kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Olomouc Švermova 1161, Olomouc, 77157 Olomoucký kraj | 27.3.2019 27.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Jiřice Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Středočeský kraj | 3.9.2015 3.9.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Pardubice Husova 194, Pardubice, 53044 Pardubický kraj | 3.9.2015 3.9.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Olomouc Švermova 1161, Olomouc, 77157 Olomoucký kraj | 3.9.2015 3.9.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Odolov 41, Malé Svatoňovice, 54234 Královéhradecký kraj | 3.9.2015 3.9.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Příbram Dubenec 100, Příbram, 26115 Středočeský kraj | 3.9.2015 3.9.2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.