Název | Vězeňská služba České republiky |
---|---|
IČO | 00212423 |
Poznámka | |
Pracoviště | č.p. 25, Mírov , 78953 Dubenec 100, Příbram, 26115 Goethova 1, České Budějovice, 37156 Hradební 860, Hradec Králové, 50001 Husova 194, Pardubice, 53044 Odolov 41, Malé Svatoňovice, 54234 Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Soudní 988/1, Praha 4, 14057 Staré náměstí 3, Praha 6, 16102 Švermova 1161, Olomouc, 77157 Za Bankou 3087, Břeclav, 69002 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Jiřice Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Středočeský kraj | 18.6.2024 18.6.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Pardubice Husova 194, Pardubice, 53044 Pardubický kraj | 18.6.2024 18.6.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Jiřice Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Středočeský kraj | 28.5.2024 28.5.2029 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Pardubice Husova 194, Pardubice, 53044 Pardubický kraj | 28.5.2024 28.5.2029 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, Hradec Králové, 50001 Královéhradecký kraj | 29.3.2024 29.3.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, Hradec Králové, 50001 Královéhradecký kraj | 29.3.2024 29.3.2029 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Mírov č.p. 25, Mírov , 78953 Olomoucký kraj | 29.3.2024 29.3.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Mírov č.p. 25, Mírov , 78953 Olomoucký kraj | 29.3.2024 29.3.2029 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Praha Ruzyně Staré náměstí 3, Praha 6, 16102 Hlavní město Praha | 29.3.2024 29.3.2030 | Odejmuto ke dni 31.7.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Praha Ruzyně Staré náměstí 3, Praha 6, 16102 Hlavní město Praha | 29.3.2024 29.3.2029 | Odejmuto ke dni 31.7.2024 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Jiřice Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Středočeský kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Jiřice Ruská cesta 404, Jiřice, 28922 Středočeský kraj | 27.3.2019 27.3.2025 | Odejmuto ke dni 18.6.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Břeclav Za Bankou 3087, Břeclav, 69002 Jihomoravský kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Břeclav Za Bankou 3087, Břeclav, 69002 Jihomoravský kraj | 27.3.2019 27.3.2025 | Odejmuto ke dni 18.6.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Pardubice Husova 194, Pardubice, 53044 Pardubický kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Věznice Pardubice Husova 194, Pardubice, 53044 Pardubický kraj | 27.3.2019 27.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Praha - Pankrác Soudní 988/1, Praha 4, 14057 Hlavní město Praha | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice Praha - Pankrác Soudní 988/1, Praha 4, 14057 Hlavní město Praha | 27.3.2019 27.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice České Budějovice Goethova 1, České Budějovice, 37156 Jihočeský kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Vazební věznice České Budějovice Goethova 1, České Budějovice, 37156 Jihočeský kraj | 27.3.2019 27.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.