| Název | Fakultní nemocnice Ostrava |
|---|---|
| IČO | 00843989 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 59, Vítkov, 74747 Rudná 3114/114, Ostrava, 70030 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Specializovaný výcvik: Soudní lékařství | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Nástavbový obor: Dětská kardiologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Nástavbový obor: Neonatologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | Akreditované zařízení perinatologické centrum intenzivní péče (AZ - PCIP) | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Akreditované zařízení perinatologické centrum intenzivní péče (AZ - PCIP) | Prodlouženo 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |||
| Nástavbový obor: Úrazová chirurgie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
| Nástavbový obor: Onkogynekologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 23.7.2021 23.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Nástavbový obor: Urogynekologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 23.7.2021 23.7.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Specializovaný výcvik: Radiační onkologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 8.7.2021 8.7.2026 | Věstník: částka 8, 8/2019 | ||
| Specializovaný výcvik: Alergologie a klinická imunologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 8.7.2021 8.7.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Specializovaný výcvik: Nefrologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 8.7.2021 8.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Nástavbový obor: Koloproktologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 8.6.2021 8.6.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
| Specializovaný výcvik: Dětská neurologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 4.5.2021 4.5.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Specializovaný výcvik: Infekční lékařství | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | III. typ | 1.4.2021 1.4.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
| Specializovaný výcvik: Klinická onkologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 1.4.2021 1.4.2026 | Odejmuto ke dni 9.2.2023 | Věstník: částka 11, 12/2018 |
| Specializovaný výcvik: Dětská a dorostová psychiatrie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 1.4.2021 1.4.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
| Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | Diabetologie I. typu Endokrinologie I. typu | 1.4.2021 1.4.2026 | Odejmuto ke dni 2.2.2023 | Věstník: částka 2, 2/2019 |
| Základní kmen: Lékárenský | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 26.3.2021 26.3.2026 | |||
| Prodlouženo 27.11.2025 27.11.2030 | |||||
| Specializovaný výcvik: Urgentní medicína | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ II. typ | 17.3.2021 17.3.2026 | Věstník: částka 6, 6/2019 | |
| Specializovaný výcvik: Geriatrie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 3.3.2021 3.3.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.