Název | Fakultní nemocnice Ostrava |
---|---|
IČO | 00843989 |
Poznámka | |
Pracoviště | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 59, Vítkov, 74747 Rudná 3114/114, Ostrava, 70030 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializační obor - zubní lékaři: Orální a maxilofaciální chirurgie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 12.7.2024 12.7.2029 | Věstník: částka 6, 5/2021 | ||
Nástavbový obor: Foniatrie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 19.4.2024 19.4.2029 | Věstník: částka 9, 6/2023 | |
Specializovaný výcvik: Maxilofaciální chirurgie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 12.4.2024 12.4.2029 | Věstník: částka 11, 8/2023 | ||
Nástavbový obor: Vaskulární intervenční radiologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 20.2.2024 20.2.2029 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Nástavbový obor: Hrudní chirurgie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 20.2.2024 20.2.2029 | Věstník: částka 4, 3/2023 | |
Nástavbový obor: Popáleninová medicína | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 9.9.2023 9.9.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | ||
Nástavbový obor: Intervenční radiologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 21.6.2023 21.6.2028 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Základní kmen: Technicko-laboratorní | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 21.6.2023 21.6.2028 | |||
Nástavbový obor: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 18.5.2023 18.5.2028 | Věstník: částka 8, 8/2022 | ||
Specializovaný výcvik: Revmatologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | Ambulantní zařízení Lůžkové zařízení | 31.3.2023 31.3.2028 | Věstník: částka 11, 11/2018 | |
Nástavbový obor: Algeziologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 11.3.2023 11.3.2028 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Nástavbový obor: Spondylochirurgie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 22.2.2023 22.2.2028 | Věstník: částka 7, 6/2022 | ||
Nástavbový obor: Nemocniční lékárenství | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 22.2.2023 22.2.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
Specializovaný výcvik: Klinická onkologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 9.2.2023 9.2.2028 | Věstník: částka 11, 11/2018 | |
Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | Endokrinologie II. typu Diabetologie I. typu | 2.2.2023 2.2.2028 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
Nástavbový obor: Intenzivní medicína | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 2.2.2023 2.2.2028 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nástavbový obor: Sexuologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | I. typ | 21.12.2022 21.12.2027 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
Nástavbový obor: Korektivní dermatologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 2.12.2022 2.12.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Nástavbový obor: Onkourologie | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | II. typ | 28.11.2022 28.11.2027 | Věstník: částka 6, 5/2022 | |
Nástavbový obor: Paliativní medicína | 17. listopadu 1790/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 24.9.2022 24.9.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.