| Název | Univerzita Karlova |
|---|---|
| IČO | 00216208 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005 alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 José Martího 269/31, Praha 6, 16200 Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Lidická 538/4, Plzeň, 30100 Lidická 61, Plzeň, 30166 Ruská 87, Praha 10, 10000 Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoretická část - specializované výcviky: Dermatovenerologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Revmatologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Patologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Oftalmologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Hematologie a transfuzní lékařství | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Klinická biochemie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Klinická onkologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Gynekologie a porodnictví | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Hematologie a transfuzní lékařství | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 3.8.2021 3.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Nukleární medicína | Lékařská fakulta v Plzni alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 změna v místě pracoviště, původně Husova 3 Plzeňský kraj | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Alergologie a klinická imunologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Lékařská mikrobiologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Klinická biochemie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Nukleární medicína | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Nukleární medicína | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Pediatrie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 1.7.2021 1.7.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Pediatrie | Lékařská fakulta v Plzni alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 změna v místě pracoviště, původně Husova 3 Plzeňský kraj | 29.6.2021 29.6.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Pediatrie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 29.6.2021 29.6.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Pediatrie | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 29.6.2021 29.6.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Radiologie a zobrazovací metody | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 26.6.2021 26.6.2026 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.