| Název | Univerzita Karlova |
|---|---|
| IČO | 00216208 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005 alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 José Martího 269/31, Praha 6, 16200 Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Lidická 538/4, Plzeň, 30100 Lidická 61, Plzeň, 30166 Ruská 87, Praha 10, 10000 Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoretická část - specializované výcviky: Klinická biochemie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Patologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Lékařská genetika | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Chirurgie | Lékařská fakulta v Plzni alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 změna v místě pracoviště, původně Husova 3 Plzeňský kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Neurologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Kardiochirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Dětská chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Infekční lékařství | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Radiační onkologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Plastická chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Dětská a dorostová psychiatrie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Oftalmologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Gynekologie a porodnictví | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Lékařská genetika | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Dermatovenerologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Revmatologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Radiologie a zobrazovací metody | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 | |||
| Teoretická část - specializované výcviky: Cévní chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.8.2021 18.8.2026 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.