Název | Univerzita Karlova |
---|---|
IČO | 00216208 |
Poznámka | |
Pracoviště | Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005 alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 José Martího 269/31, Praha 6, 16200 Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Lidická 538/4, Plzeň, 30100 Lidická 61, Plzeň, 30166 Ruská 87, Praha 10, 10000 Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Teoretická část - obory: Nefrologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 17.1.2012 17.1.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Plastická chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 17.1.2012 17.1.2016 | |||
Teoretická část - obory: Traumatologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 17.1.2012 17.1.2016 | |||
Prodlouženo 17.2.2017 17.2.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Vnitřní lékařství | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 17.1.2012 17.1.2016 | |||
Základní obor: Klinická farmacie | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005 Královéhradecký kraj | 9.3.2009 9.3.2016 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 18.7.2007 18.7.2013 | |||
Základní obor: Epidemiologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 20.10.2006 20.10.2016 | |||
Základní obor: Tělovýchovné lékařství | Lékařská fakulta v Plzni alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 změna v místě pracoviště, původně Husova 3 Plzeňský kraj | 26.7.2006 26.7.2016 | |||
Základní obor: Hygiena výživy a předmětů běžného užívání | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 21.6.2006 21.6.2016 | |||
Základní obor: Hygiena a epidemiologie | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 6.6.2006 6.6.2016 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.