Název | Univerzita Karlova |
---|---|
IČO | 00216208 |
Poznámka | |
Pracoviště | Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005 alej Svobody 1655/76, Plzeň - Severní Předměstí , 32300 José Martího 269/31, Praha 6, 16200 Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Lidická 538/4, Plzeň, 30100 Lidická 61, Plzeň, 30166 Ruská 87, Praha 10, 10000 Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Teoretická část - obory: Rehabilitační a fyzikální medicína | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 21.3.2013 21.3.2017 | |||
Teoretická část - obory: Neurologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 15.3.2013 15.3.2017 | |||
Teoretická část - obory: Rehabilitační a fyzikální medicína | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 28.2.2013 28.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Soudní lékařství | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 28.2.2013 28.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Patologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 6.2.2013 6.2.2017 | |||
Prodlouženo 17.2.2017 17.2.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Kardiologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 5.2.2013 5.2.2017 | |||
Prodlouženo 29.6.2017 29.6.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Infekční lékařství | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Lékařská mikrobiologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Neurochirurgie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Neurologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Pneumologie a ftizeologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Radiační onkologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Radiologie a zobrazovací metody | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 19.10.2012 19.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Gynekologie a porodnictví | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 12.10.2012 12.10.2016 | |||
Teoretická část - obory: Traumatologie | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 12.10.2012 12.10.2016 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.