Název | Univerzita Karlova |
---|---|
IČO | 00216208 |
Poznámka | |
Pracoviště | Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, 50005 Husova 3, Plzeň 3, 30605 José Martího 269/31, Praha 6, 16200 Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Lidická 538/4, Plzeň, 30100 Ruská 87, Praha 10, 10000 Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Teoretická část - specializované výcviky: Geriatrie | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 2.11.2023 2.11.2028 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Soudní lékařství | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 13.9.2023 13.9.2028 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Hygiena a epidemiologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 4.8.2023 4.8.2028 | |||
Teoretická část - nástavbové obory: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 8.6.2023 8.6.2028 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Vnitřní lékařství | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 18.5.2023 18.5.2028 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Rehabilitační a fyzikální medicína | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 4.1.2023 4.1.2028 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Hygiena a epidemiologie | Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň 3, 30605 Plzeňský kraj | 4.1.2023 4.1.2028 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Hygiena a epidemiologie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 4.1.2023 4.1.2028 | |||
Teoretická část - zubní lékaři: Orální a maxilofaciální chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 21.12.2022 2.12.2027 | |||
Teoretická část - zubní lékaři: Orální a maxilofaciální chirurgie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 20.12.2022 20.12.2027 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Vnitřní lékařství | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 17.12.2022 17.12.2027 | |||
Teoretická část - zubní lékaři: Ortodoncie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 9.11.2022 9.11.2027 | |||
Teoretická část - nástavbové obory: Tělovýchovné lékařství | Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň 3, 30605 Plzeňský kraj | 7.9.2022 7.9.2027 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Hygiena a epidemiologie | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 7.9.2022 7.9.2027 | |||
Teoretická část - zubní lékaři: Klinická stomatologie | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 10.8.2022 10.8.2027 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Nefrologie | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 2.8.2022 2.8.2027 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Soudní lékařství | 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2, 12108 Hlavní město Praha | 2.8.2022 2.8.2027 | |||
Teoretická část - zubní lékaři: Orální a maxilofaciální chirurgie | Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, 50038 Královéhradecký kraj | 2.7.2022 2.7.2027 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Chirurgie | 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10, 10000 Hlavní město Praha | 28.6.2022 28.6.2027 | |||
Teoretická část - specializované výcviky: Nukleární medicína | 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006 Hlavní město Praha | 26.5.2022 26.5.2027 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.