Název | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. |
---|---|
IČO | 27797660 |
Poznámka | |
Pracoviště | Dobnerova 718/26, Olomouc, 77900 Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Jeremenkova 1056/40, Olomouc, 77900 Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Kollárova 664/1, Litovel, 78401 Kostelecká 3113/47, Prostějov, 79601 Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Nemocniční 270, Uničov, 78391 Široká 175, Tovačov, 75101 Tyršova 392, Konice, 79852 Vítězná 183/2, Litovel, 78401 Vítězná 183/2b, Litovel, 78401 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní obor: Gynekologie a porodnictví | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | 26.6.2008 26.6.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 1.12.2015 1.12.2023 | ||||
Základní obor: Gynekologie a porodnictví | Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | 26.6.2008 26.6.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 1.12.2015 1.12.2023 | ||||
Základní obor: Gynekologie a porodnictví | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | 26.6.2008 26.6.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 1.12.2015 1.12.2023 | ||||
Základní obor: Nefrologie | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | 30.4.2008 30.4.2016 | ||
I. typ | Prodlouženo 21.4.2017 21.4.2025 | ||||
Základní obor: Pneumologie a ftizeologie | Jeremenkova 1056/40, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | II. typ | 5.3.2008 5.3.2015 | Středomoravská nemocniční a.s. (odštěpný závod Nemocnice Prostějov) | |
II. typ | Prodlouženo 5.3.2008 5.3.2015 | ||||
Základní obor: Oftalmologie | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | II. typ | 29.2.2008 28.2.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 14.2.2017 14.2.2025 | ||||
Základní obor: Oftalmologie | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | II. typ | 29.2.2008 28.2.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 14.2.2017 14.2.2025 | ||||
Základní obor: Dětské lékařství | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | 4.2.2008 4.2.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 21.4.2015 21.4.2023 | ||||
Základní obor: Dětské lékařství | Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | 4.2.2008 4.2.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 21.4.2015 21.4.2023 | ||||
Základní obor: Dětské lékařství | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | 4.2.2008 4.2.2015 | ||
I. typ | Prodlouženo 21.4.2015 21.4.2023 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.