Název | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. |
---|---|
IČO | 27797660 |
Poznámka | |
Pracoviště | Dobnerova 718/26, Olomouc, 77900 Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Jeremenkova 1056/40, Olomouc, 77900 Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Kollárova 664/1, Litovel, 78401 Kostelecká 3113/47, Prostějov, 79601 Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Nemocniční 270, Uničov, 78391 Široká 175, Tovačov, 75101 Tyršova 392, Konice, 79852 Vítězná 183/2, Litovel, 78401 Vítězná 183/2b, Litovel, 78401 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Patologický | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | 17.7.2019 17.7.2024 | |||
Základní kmen: Patologický | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | 17.7.2019 17.7.2024 | |||
Základní kmen: Urologický | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | 28.6.2019 28.6.2024 | |||
Prodlouženo 4.9.2024 4.9.2029 | |||||
Základní obor: Neurologie | Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | 22.8.2017 22.8.2025 | ||
Základní obor: Traumatologie | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | 15.7.2017 15.7.2026 | ||
Základní obor: Traumatologie | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | 15.7.2017 15.7.2026 | ||
Základní obor: Alergologie a klinická imunologie | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | 8.7.2017 8.7.2025 | |||
Základní obor: Traumatologie | Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | 2.5.2017 2.5.2026 | |||
Certifikovaný kurz: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | 14.2.2017 14.2.2021 | |||
Základní obor: Urologie | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | 10.2.2017 10.2.2025 | Středomoravská nemocniční a.s. (Nemocnice Přerov, o.z.) | |
Základní obor: Chirurgie | Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | I. typ | 29.11.2016 29.11.2025 | ||
Porodní asistentky: | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | 1.6.2016 31.5.2022 | |||
Prodlouženo 1.11.2023 31.10.2029 | |||||
Porodní asistentky: | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | 1.6.2016 31.5.2022 | |||
Prodlouženo 1.11.2023 31.10.2029 | |||||
Porodní asistentky: | Nemocnice Šternberk Jívavská 1435/20, Šternberk, 78501 Olomoucký kraj | 1.11.2015 31.10.2021 | |||
Prodlouženo 1.11.2023 31.10.2029 | |||||
Základní obor: Neurologie | Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj | I. typ | 18.9.2015 18.9.2023 | ||
Základní obor: Neurologie | Nemocnice Prostějov Mathonova 291/1, Prostějov, 79604 Olomoucký kraj | I. typ | 2.3.2015 2.3.2023 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.