Název | MOJE AMBULANCE a.s. |
---|---|
IČO | 27798941 |
Poznámka | |
Pracoviště | Archeologická 2256/1, Praha 13, 15500 Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem, 40001 Brandlova 1599/8, Praha 4, 14900 Dlouhá 5617, Zlín, 76001 Dlouhá třída 1134/83, Havířov, 73601 Dukelská třída 1713/7, Pražské předměstí, Hradec Králové, 50002 Evropská 1692/37, Praha 6, 16000 Francouzská 6167/5, Ostrava, 70800 Herčíkova 246/1a, Brno, 61200 Hlučínská 148/259, Ostrava, 72529 Chebská 355/49, Karlovy Vary, 36006 Ivana Olbrachta 60, Kladno, 27201 Janáčkova 943/5, Olomouc, 77900 Karvinská 1518/5, Havířov, 73601 Karvinská 1534/5a, Havířov, 73601 Lochotínská 1108/18, Plzeň, 30100 Londýnské náměstí 881/6, Brno, 63900 Ludvíka Podéště 1971/19, Ostrava, 70800 Na strži 1702/65, Praha 4, 14000 Na Strži 1721/63a, Praha 4, 1400 nám. Soukenné 669/2a, Liberec, 46001 Novodvorská 1800/136, Praha 4, 14200 Palackého třída 1932, Zelené Předměstí, Pardubice, 53002 Pekařská 1692/83, Opava, 74705 Prosecká 851/64, Praha 9, 19000 Radlická 520/117, Praha 5, 15800 Senovážné nám. 232/9, České Budějovice, 37001 sídliště Svobody 3576/77, Prostějov, 79601 Švehlova 1391/32, Praha 15, 10200 tř. Těreškovové 2233/28, Karviná, 73401 tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, 29301 Viléma Závady 3679, Frýdek-Místek, 73801 Vítkovická 3077/16, Ostrava, 70200 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, 29301 Středočeský kraj | 5.9.2018 5.9.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | nám. Soukenné 669/2a, Liberec, 46001 Liberecký kraj | 25.2.2017 25.2.2023 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem, 40001 Ústecký kraj | 24.2.2017 24.2.2023 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Evropská 1692/37, Praha 6, 16000 Hlavní město Praha | 2.11.2016 2.11.2022 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Dlouhá 5617, Zlín, 76001 Zlínský kraj | 17.10.2016 17.10.2022 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Prosecká 851/64, Praha 9, 19000 Hlavní město Praha | 25.6.2015 25.6.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Švehlova 1391/32, Praha 15, 10200 Hlavní město Praha | 12.2.2015 12.2.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Chebská 355/49, Karlovy Vary, 36006 Karlovarský kraj | 12.2.2015 12.2.2021 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Vítkovická 3077/16, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | 8.7.2013 8.7.2019 | |||
Prodlouženo 1.10.2014 1.10.2020 | |||||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Vítkovická 3077/16, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | 13.5.2011 13.5.2017 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Lochotínská 1108/18, Plzeň, 30100 Plzeňský kraj | 31.1.2011 31.1.2017 | |||
Prodlouženo 24.2.2017 24.2.2023 | |||||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Lochotínská 1108/18, Plzeň, 30100 Plzeňský kraj | 31.1.2011 31.1.2017 | |||
Prodlouženo 24.2.2017 24.2.2023 | |||||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Herčíkova 246/1a, Brno, 61200 Jihomoravský kraj | 31.1.2011 31.1.2017 | |||
Prodlouženo 28.2.2017 28.2.2023 | |||||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Radlická 520/117, Praha 5, 15800 Hlavní město Praha | 31.1.2011 31.1.2017 | |||
Prodlouženo 24.2.2017 24.2.2023 | |||||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Pekařská 1692/83, Opava, 74705 Moravskoslezský kraj | 10.11.2010 10.11.2016 | |||
Prodlouženo 28.2.2017 28.2.2023 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.