| Název | MOJE AMBULANCE a.s. |
|---|---|
| IČO | 27798941 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Archeologická 2256/1, Praha 13, 15500 Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem, 40001 Brandlova 1599/8, Praha 4, 14900 Dlouhá 5617, Zlín, 76001 Dlouhá třída 1134/83, Havířov, 73601 Dukelská třída 1713/7, Pražské předměstí, Hradec Králové, 50002 Evropská 1692/37, Praha 6, 16000 Evropská 2591/33d, Praha , 16000 Francouzská 6167/5, Ostrava, 70800 Herčíkova 246/1a, Brno, 61200 Hlučínská 148/259, Ostrava, 72529 Chebská 355/49, Karlovy Vary, 36006 Ivana Olbrachta 60, Kladno, 27201 Janáčkova 943/5, Olomouc, 77900 Karvinská 1518/5, Havířov, 73601 Karvinská 1534/5a, Havířov, 73601 Kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary, 36006 Lochotínská 1108/18, Plzeň, 30100 Londýnské náměstí 881/6, Brno, 63900 Ludvíka Podéště 1971/19, Ostrava, 70800 Mírové náměstí 103/27, Ústí nad Labem, 40001 Na strži 1702/65, Praha 4, 14000 Na Strži 1721/63a, Praha 4, 1400 nám. Soukenné 669/2a, Liberec, 46001 Novodvorská 1800/136, Praha 4, 14200 Palackého třída 1932, Zelené Předměstí, Pardubice, 53002 Pálavské náměstí 4387/15, Brno, 62800 Pekařská 1692/83, Opava, 74705 Poděbradova 2842/1, Plzeň, 30100 Prosecká 851/64, Praha 9, 19000 Radlická 520/117, Praha 5, 15800 Senovážné nám. 232/9, České Budějovice, 37001 sídliště Svobody 3576/77, Prostějov, 79601 Švehlova 1391/32, Praha 15, 10200 tř. Těreškovové 2233/28, Karviná, 73401 tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, 29301 Viléma Závady 3679, Frýdek-Místek, 73801 Vítkovická 3077/16, Ostrava, 70200 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní kmen: Interní | Novodvorská 1800/136, Praha 4, 14200 Hlavní město Praha | 20.8.2021 20.8.2026 | |||
| Základní kmen: Interní | Janáčkova 943/5, Olomouc, 77900 Olomoucký kraj | 20.8.2021 20.8.2026 | |||
| Základní kmen: Interní | Poděbradova 2842/1, Plzeň, 30100 Plzeňský kraj | 20.8.2021 20.8.2026 | změna místa poskytování z Lochotínská 1108/18, Plzeň na Poděbradova 2842/1, Plzeň | ||
| Prodlouženo 3.3.2026 3.3.2031 | |||||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Dlouhá třída 1134/83, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | 2.3.2021 2.3.2027 | Odejmuto ke dni 17.11.2021 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Dlouhá třída 1134/83, Havířov, 73601 Moravskoslezský kraj | 2.3.2021 2.3.2026 | Odejmuto ke dni 17.11.2021 | ||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Viléma Závady 3679, Frýdek-Místek, 73801 Moravskoslezský kraj | 2.3.2021 2.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Viléma Závady 3679, Frýdek-Místek, 73801 Moravskoslezský kraj | 2.3.2021 2.3.2026 | |||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Ivana Olbrachta 60, Kladno, 27201 Středočeský kraj | 2.3.2021 2.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Ivana Olbrachta 60, Kladno, 27201 Středočeský kraj | 1.1.2021 1.1.2026 | |||
| Prodlouženo 5.1.2026 5.1.2031 | |||||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Dukelská třída 1713/7, Pražské předměstí, Hradec Králové, 50002 Královéhradecký kraj | 10.11.2020 10.11.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Palackého třída 1932, Zelené Předměstí, Pardubice, 53002 Pardubický kraj | 10.11.2020 10.11.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | sídliště Svobody 3576/77, Prostějov, 79601 Olomoucký kraj | 10.11.2020 10.11.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | sídliště Svobody 3576/77, Prostějov, 79601 Olomoucký kraj | 10.11.2020 10.11.2025 | |||
| Prodlouženo 25.8.2025 25.8.2030 | |||||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Dukelská třída 1713/7, Pražské předměstí, Hradec Králové, 50002 Královéhradecký kraj | 9.9.2020 9.9.2025 | |||
| Prodlouženo 7.7.2025 7.7.2030 | |||||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Palackého třída 1932, Zelené Předměstí, Pardubice, 53002 Pardubický kraj | 9.9.2020 9.9.2025 | |||
| Prodlouženo 7.7.2025 7.7.2030 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.