Název | MOJE AMBULANCE a.s. |
---|---|
IČO | 27798941 |
Poznámka | |
Pracoviště | Archeologická 2256/1, Praha 13, 15500 Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem, 40001 Brandlova 1599/8, Praha 4, 14900 Dlouhá 5617, Zlín, 76001 Dlouhá třída 1134/83, Havířov, 73601 Dukelská třída 1713/7, Pražské předměstí, Hradec Králové, 50002 Evropská 1692/37, Praha 6, 16000 Francouzská 6167/5, Ostrava, 70800 Herčíkova 246/1a, Brno, 61200 Hlučínská 148/259, Ostrava, 72529 Chebská 355/49, Karlovy Vary, 36006 Ivana Olbrachta 60, Kladno, 27201 Janáčkova 943/5, Olomouc, 77900 Karvinská 1518/5, Havířov, 73601 Karvinská 1534/5a, Havířov, 73601 Lochotínská 1108/18, Plzeň, 30100 Londýnské náměstí 881/6, Brno, 63900 Ludvíka Podéště 1971/19, Ostrava, 70800 Na strži 1702/65, Praha 4, 14000 Na Strži 1721/63a, Praha 4, 1400 nám. Soukenné 669/2a, Liberec, 46001 Novodvorská 1800/136, Praha 4, 14200 Palackého třída 1932, Zelené Předměstí, Pardubice, 53002 Pekařská 1692/83, Opava, 74705 Prosecká 851/64, Praha 9, 19000 Radlická 520/117, Praha 5, 15800 Senovážné nám. 232/9, České Budějovice, 37001 sídliště Svobody 3576/77, Prostějov, 79601 Švehlova 1391/32, Praha 15, 10200 tř. Těreškovové 2233/28, Karviná, 73401 tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, 29301 Viléma Závady 3679, Frýdek-Místek, 73801 Vítkovická 3077/16, Ostrava, 70200 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Dukelská třída 1713/7, Pražské předměstí, Hradec Králové, 50002 Královéhradecký kraj | 9.9.2020 9.9.2025 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Palackého třída 1932, Zelené Předměstí, Pardubice, 53002 Pardubický kraj | 9.9.2020 9.9.2025 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Archeologická 2256/1, Praha 13, 15500 Hlavní město Praha | 20.3.2019 20.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | nám. Soukenné 669/2a, Liberec, 46001 Liberecký kraj | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Švehlova 1391/32, Praha 15, 10200 Hlavní město Praha | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Herčíkova 246/1a, Brno, 61200 Jihomoravský kraj | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Londýnské náměstí 881/6, Brno, 63900 Jihomoravský kraj | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Radlická 520/117, Praha 5, 15800 Hlavní město Praha | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Francouzská 6167/5, Ostrava, 70800 Moravskoslezský kraj | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Vítkovická 3077/16, Ostrava, 70200 Moravskoslezský kraj | 19.3.2019 19.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Na strži 1702/65, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Prodlouženo 20.2.2024 20.2.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Archeologická 2256/1, Praha 13, 15500 Hlavní město Praha | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Prodlouženo 20.2.2024 20.2.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem, 40001 Ústecký kraj | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Prodlouženo 20.2.2024 20.2.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Evropská 1692/37, Praha 6, 16000 Hlavní město Praha | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Prodlouženo 20.2.2024 20.2.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | nám. Soukenné 669/2a, Liberec, 46001 Liberecký kraj | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Prodlouženo 20.2.2024 20.2.2029 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.