Základní obor | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Masarykova 34, Sokolnice, 66452 Jihomoravský kraj | 18.3.2015 18.3.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Nádražní 432, Bystřice pod Hostýnem, 76861 Zlínský kraj | 14.2.2015 14.2.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | 14.2.2015 14.2.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. 1. máje 59/5, Liberec, 46007 Liberecký kraj | 14.2.2015 14.2.2021 | Odejmuto ke dni 31.1.2018 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Zárubova 498/31, Praha 12, 14200 Hlavní město Praha | 14.2.2015 14.2.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Masarykova 330, Telč, 58856 Kraj Vysočina | 14.2.2015 14.2.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Míru 275, Třinec, 73961 Moravskoslezský kraj | 14.2.2015 14.2.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Minská 84/97, Brno, 61600 Jihomoravský kraj | 13.1.2015 13.1.2021 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Minská 84/97, Brno, 61600 Jihomoravský kraj | 26.9.2014 26.9.2020 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Minská 84/97, Brno, 61600 Jihomoravský kraj | 16.4.2013 16.4.2019 | Odejmuto ke dni 31.12.2017 | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Jeronýmova 1751/2, Tábor, 39002 Jihočeský kraj | 21.4.2011 21.4.2017 | Odejmuto ke dni 2.5.2017 | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Tázlerova 747, Turnov, 51101 Liberecký kraj | 21.4.2011 21.4.2017 | Zánik ke dni 22.10.2013 | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. Dr. E. Beneše 695, Kralupy nad Vltavou, 27801 Středočeský kraj | 21.4.2011 21.4.2017 | Zánik ke dni 22.10.2013 | ||
Všeobecné praktické lékařství | Mediclinic a.s. 17. listopadu 2071, Louny, 44001 Ústecký kraj | 21.4.2011 21.4.2017 | Zánik ke dni 22.10.2013 | ||
Pneumologie a ftizeologie | MEDICON a.s. Antala Staška 1670/80, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | I. typ | 19.10.2012 19.10.2019 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
Všeobecné praktické lékařství | MEDICON a.s. Antala Staška 1670/80, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | 16.12.2009 16.12.2014 | |||
Prodlouženo 17.2.2015 17.2.2021 | |||||
Všeobecné praktické lékařství | MEDICON a.s. Roškotova 1717/2, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | 16.12.2009 16.12.2014 | |||
Prodlouženo 17.2.2015 17.2.2021 | |||||
Geriatrie | MEDICON Hospitals s.r.o. Roškotova 1717/2, Praha 4, 14000 Hlavní město Praha | I. typ | 26.2.2010 26.2.2017 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.