| Vlastní specializovaný výcvik | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Rozsah akreditace | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jitka Cirhanová Růžová 41, Jindřichův Hrade, 37701 Jihočeský kraj | Celý | 27.1.2026 27.1.2032 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jitka Havlová Nové náměstí 1431/20, Praha 22, 10400 Hlavní město Praha | Celý | 19.8.2021 19.8.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jitka Havlová Nové náměstí 1431/20, Praha 22, 10400 Hlavní město Praha | Celý | 14.5.2019 14.5.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Pediatrie | MUDr. Jitka Houšťková Palackého 70, Pelhřimov, 39301 Kraj Vysočina | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 28.6.2025 28.6.2030 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jitka Hrdinová U Studia 3200/37, Ostrava, 70030 Moravskoslezský kraj | Celý | 31.5.2018 31.5.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Celý | Prodlouženo 28.8.2020 28.8.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
| Celý | Prodlouženo 22.1.2026 22.1.2032 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jitka Klemperová Plzeňská 88, Chotěšov, 33214 Plzeňský kraj | Celý | 4.3.2021 4.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Pediatrie | MUDr. Jitka Macková s.r.o. U Polikliniky 1289, Veselí nad Moravou, 69801 Jihomoravský kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 18.9.2025 18.9.2030 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Pediatrie | MUDr. Jitka Stanková Červenohrádecká 1559, Jirkov, 43111 Ústecký kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 12.11.2024 12.11.2029 | Věstník: částka 3, 4/2019 | |
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jitřenka Šuralová Vratimovská 689/117, Ostrava, 71900 Moravskoslezský kraj | Celý | 21.8.2018 21.8.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Pediatrie | MUDr. Joanna Iwanuszková Mládí 724, Orlová, 73514 Moravskoslezský kraj | U registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) | Celý Vzdělávací plán | 1.2.2024 1.2.2029 | Věstník: částka 5, 5/2022 | |
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Jolana Růžičková Vršková Milíčova 413/1, Praha 3, 13000 Hlavní město Praha | Celý | 16.3.2019 16.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Gynekologie a porodnictví | MUDr. JÖRGOVÁ s.r.o. Palackého 2640/24, Jablonec nad Nisou, 46601 Liberecký kraj | Ambulantního registrujícího gynekologa (RAG) | I.b, II. | 9.4.2026 9.4.2031 | Věstník: částka 4, 4/2019 | |
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Josef Ječmínek s.r.o. Polni 245, Hněvošice, 74735 Moravskoslezský kraj | Celý | 8.8.2018 8.8.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Josef Kořenek,CSc. 50, Vlachovice, 76324 Zlínský kraj | Celý | 14.3.2023 14.2.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Josef Kořenek,CSc. Krátká 798, Valašské Klobouky, 76601 Zlínský kraj | Celý | 14.3.2023 14.3.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Josef Pešl Pražská 501, Nová Paka, 50901 Královéhradecký kraj | Celý | 8.7.2022 8.7.2028 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Všeobecné praktické lékařství | MUDr. Josef Soukup Rokolská 123, Nový Hrádek, 54922 Královéhradecký kraj | Celý | 21.3.2019 21.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Celý | Prodlouženo 6.2.2025 6.2.2031 | Věstník: částka 3, 3/2018 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.