Certifikovaný kurz | Poskytovatel Pracoviště | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Klinická osteologie | Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | II. typ | 14.2.2011 14.2.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 24.7.2015 24.7.2019 | ||||
Intenzivní medicína | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | I. typ | 24.2.2014 24.2.2019 | AP I. typu: anesteziologický modul | |
Klinická osteologie | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, Havlíčkův Brod, 58001 Kraj Vysočina | II. typ | 31.7.2011 31.7.2015 | ||
II. typ | Prodlouženo 9.4.2015 9.4.2019 | ||||
Onkochirurgie | Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou, 46601 Liberecký kraj | I. typ | 7.4.2015 7.4.2021 | ||
Medicína dlouhodobé péče | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | II. typ | 18.3.2017 18.3.2021 | ||
Onkochirurgie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | II. typ | 28.12.2016 28.12.2022 | ||
Foniatrie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | I. typ | 10.5.2016 10.5.2021 | ||
Medicína dlouhodobé péče | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | Ambulantní + lůžkové | 24.1.2012 24.1.2016 | ||
Ambulantní + lůžkové | Prodlouženo 18.3.2017 18.3.2021 | ||||
Onkogynekologie | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | I. typ | 29.10.2010 29.10.2015 | ||
Urogynekologie | Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace Polní 553/3, Brno, 63900 Jihomoravský kraj | I. typ | 12.3.2015 12.3.2019 | ||
Urogynekologie | Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace Polní 553/3, Brno, 63900 Jihomoravský kraj | I. typ | 29.8.2010 29.8.2014 | ||
Vaskulární intervenční radiologie | Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 18.7.2017 18.7.2021 | |||
Angiologie | Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 27.8.2013 27.8.2018 | |||
Intervenční radiologie | Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 26.3.2013 26.3.2018 | |||
Neuroradiologie | Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 17.7.2012 17.7.2017 | |||
Onkochirurgie | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Václavská 570, Chrudim, 53701 Pardubický kraj | I. typ | 27.7.2017 27.7.2023 | ||
Spondylochirurgie | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 1.7.2017 1.7.2022 |
Vysvětlivka barevného zbarevní řádků: Platné akreditace k dnešnímu datu Akreditace, kterým uplynula platnost, odejmuté či zaniklé
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.