Název | Česká správa sociálního zabezpečení |
---|---|
IČO | 00006963 |
Poznámka | |
Pracoviště | 17. Listopadu 556/19, Šumperk , 78701 A. Barcala 1461, České Budějovice , 37005 A. Barcala 1461, České Budějovice, 37005 Americká tř. 28-30/767, Plzeň, 30318 Báňská 284, Most, 43401 Bayerova 1, Přerov 2, 75011 Bezručova 3015, Česká Lípa, 47030 Bílkova 2924, Tábor , 39002 Bořkovská 571, Semily, 51301 Brtnická 25, Jihlava, 58601 Dr. E. Beneše 26, Liberec, 46001 Dukelských hrdinů 2595, Rakovník, 26901 Dvořákova 36, Vyškov, 68201 Erbenova 1, Svitavy, 56802 Faltisova 998, Trutnov , 54101 Fibichova 2819, Kladno, 27267 Frýdlantská 1399/20, Liberec, 46001 Generála Svobody 1190/2, Kroměříž, 76701 Goethova 10, Plzeň, 30603 Hailova 133, Příbram I. , 26180 Husova 7, Ždár nad Sázavou, 59101 Husovo nám. 2078, Písek, 39701 Jaselská 292/IV., Mladá Boleslav, 29301 Josefa Tomáška 100/II, Rokycany, 33701 Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 79001 Karlovo nám. 106/57, Třebíč, 67417 Karlovo nám. 2054, Náchod, 54701 Kollárova 528, Klatovy, 33901 Kounicova 14, Brno, 60200 Krnovská 75, Opava, 74698 Krymská 2A, Karlovy Vary , 36001 Křížová 1292/25, Praha 5, 22508 Lobezská 12, Plzeň, 30575 Lobezská 12, Plzeň, 30575 Lorecká 667, Kutná Hora, 28401 Mládežnická 24, Břeclav, 69000 Mostecká 303, Vsetín, 75514 Msgre. B. Staška 265, Domažlice, 34474 Na Ohradě 498, Strakonice , 38602 Nádražní 1121, Prachatice, 38311 Nádražní 2120, Benešov, 25601 Nádražní 381, Sokolov , 35611 Nám. Budovatelů 1333/31, Karviná, 73506 Národní třída 38, Hodonín, 69501 Obecní dvůr 6, Kolín III., 28050 Obrněné brigády 30, Cheb, 35001 Okružní 511, Beroun 2, 26640 Olšanská 3, Praha 3, 13000 Palackého 115, Frýdek-Místek, 73801 Plešivec 268, Český Krumlov, 38101 Plumlovská 458/36, Prostějov, 79730 Pod Nemocnicí 2378, Louny, 44001 Pražská 2462, Pelhřimov, 39301 Pražská 2893, Havlíčkův Brod, 58003 Přítkovská 1576, Teplice, 41502 Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, 40001 Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, 40001 Riegrova 1143, Jičín, 50611 Roháčova 4183, Chomutov, 43003 Rýmařovská 6, Bruntál, 79201 Sadová 1694, Tachov, 34701 Seifertova 2063/3, Litoměřice, 41201 Seifertova 5, Blansko, 67801 Sládkova 332/II., Jindřichův Hradec, 37747 Slezská 839, Hradec Králové, 50200 Slezská 839, Hradec Králové, 50200 Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, 56201 Sokolovská 855/225, Praha 9, 19000 Sokolovská 855/225, Praha 9, 19000 Sokolovská 855/225, Praha 9, 19000 Stojanova 484, Uherské Hradiště, 68601 Svatopluka Čecha 15, Nový Jičín, 74101 Štemberkova 1433, Rychnov, 51601 Tolstého 1914/15, Jihlava, 58601 Trojská 1997/13a, Praha 8, 18200 Tř. Kosmonautů 1151/6C, Olomouc, 77911 Třída Tomáše Bati 3792, Zlín, 76261 Tyršova 106, Mělník, 27601 U Plovárny 1190/14, Děčín, 40502 U Prádelny 384, Nymburk, 28802 U Stadionu 2729, Pardubice, 53002 U Zeleného stromu 838/3, Jablonec nad Nisou, 46697 V Hliníkách 1172, Chrudim, 53755 Veveří 5, Brno, 66020 Veveří 7, Brno, 60200 Vídeňská 31, Znojmo , 66902 Zelená 3158/34a, Ostrava, 70200 Zelená 3158/34a, Ostrava, 70200 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Děčín U Plovárny 1190/14, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Děčín U Plovárny 1190/14, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Chomutov Roháčova 4183, Chomutov, 43003 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Jablonec nad Nisou U Zeleného stromu 838/3, Jablonec nad Nisou, 46697 Liberecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Liberec Frýdlantská 1399/20, Liberec, 46001 Liberecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Litoměřice Seifertova 2063/3, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Louny Pod Nemocnicí 2378, Louny, 44001 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Most Báňská 284, Most, 43401 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Semily Bořkovská 571, Semily, 51301 Liberecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Teplice Přítkovská 1576, Teplice, 41502 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Ústí nad Labem Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, 40001 Ústecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | Pracoviště ČSSZ Hradec Králové Slezská 839, Hradec Králové, 50200 Královéhradecký kraj | II. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Hradec Králové Slezská 839, Hradec Králové, 50200 Královéhradecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Chrudim V Hliníkách 1172, Chrudim, 53755 Pardubický kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Jičín Riegrova 1143, Jičín, 50611 Královéhradecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Náchod Karlovo nám. 2054, Náchod, 54701 Karlovarský kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Pardubice U Stadionu 2729, Pardubice, 53002 Pardubický kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1433, Rychnov, 51601 Královéhradecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Svitavy Erbenova 1, Svitavy, 56802 Pardubický kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 | |
Nástavbový obor: Posudkové lékařství | OSSZ Trutnov Faltisova 998, Trutnov , 54101 Královéhradecký kraj | I. typ | 9.9.2020 9.9.2025 | Věstník: částka 10, 10/2019 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.