Název | Ministerstvo obrany |
---|---|
IČO | 60162694 |
Poznámka | |
Pracoviště | Letecká 1, Prostějov, 79601 Mladoboleslavská 300, Praha 9, 19706 Pražská 1, Žatec, 43801 sídliště Víta Nejedlého 3, Vyškov, 68201 Třebešská 1575, Hradec Králové, 50001 Třebešská 1575, Hradec Králové 1, 50001 Tychonova 1, Praha 6, 16001 Vítězné náměstí 5, Praha 6, 16001 Vojenské zařízení 6848, Přáslavice, 78354 VZ 6848 Bechyně letiště 1200/1, Bechyně, 39165 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Praha Mladoboleslavská 300, Praha 9, 19706 Hlavní město Praha | 10.9.2020 10.9.2026 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Prostějov Letecká 1, Prostějov, 79601 Olomoucký kraj | 10.9.2020 10.9.2026 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Prostějov Letecká 1, Prostějov, 79601 Olomoucký kraj | 10.9.2020 10.9.2025 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Přáslavice Vojenské zařízení 6848, Přáslavice, 78354 Olomoucký kraj | 10.9.2020 10.9.2026 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Přáslavice Vojenské zařízení 6848, Přáslavice, 78354 Olomoucký kraj | 10.9.2020 10.9.2025 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Vyškov sídliště Víta Nejedlého 3, Vyškov, 68201 Ústecký kraj | 10.9.2020 10.9.2026 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Vyškov sídliště Víta Nejedlého 3, Vyškov, 68201 Ústecký kraj | 10.9.2020 10.9.2025 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Žatec Pražská 1, Žatec, 43801 Ústecký kraj | 10.9.2020 10.9.2026 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Centrum zdravotních služeb Žatec Pražská 1, Žatec, 43801 Ústecký kraj | 10.9.2020 10.9.2025 | Odejmuto ke dni 25.5.2024 | ||
Základní obor: Epidemiologie | Univerzita obrany Třebešská 1575, Hradec Králové 1, 50001 Královéhradecký kraj | 16.8.2006 16.8.2016 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Tychonova 1, Praha 6, 16001 Hlavní město Praha | 26.7.2006 26.7.2016 | |||
Prodlouženo 7.9.2015 7.9.2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.