Název | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
---|---|
IČO | 00159816 |
Poznámka | |
Pracoviště | Berkova 1204/34, Brno, 61200 Pekařská 664/53, Brno, 60200 Tvrdého 562/2, Brno, 60200 Tvrdého 562/2a, Brno, 60200 Výstavní 760/17, Brno, 60300 Zoubkova 231/18, Brno, 63400 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Nástavbový obor: Paliativní medicína | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 4.5.2024 4.5.2029 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Nástavbový obor: Vaskulární intervenční radiologie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 4.5.2024 4.5.2029 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Nástavbový obor: Foniatrie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 1.5.2024 1.5.2029 | Věstník: částka 9, 6/2023 | |
Nástavbový obor: Hrudní chirurgie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | I. typ | 12.7.2023 12.7.2028 | Věstník: částka 4, 3/2023 | |
Základní kmen: Technicko-laboratorní | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 21.6.2023 21.6.2028 | |||
Nástavbový obor: Intervenční radiologie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 6.6.2023 6.6.2028 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Nástavbový obor: Nemocniční lékárenství | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 27.3.2023 27.3.2028 | Věstník: částka 3, 2/2022 | |
Specializovaný výcvik: Klinická farmacie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 16.3.2023 16.3.2028 | Věstník: částka 9, 8/2020 | |
Nástavbový obor: Onkochirurgie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 18.11.2022 18.11.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nástavbový obor: Intenzivní medicína | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | III. typ | 20.10.2022 20.10.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nástavbový obor: Angiologie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 28.6.2022 28.6.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Specializační obor - zubní lékaři: Klinická stomatologie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 3.6.2022 3.6.2027 | Věstník: částka 6, 5/2021 | ||
Nástavbový obor: Algeziologie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 21.4.2022 21.4.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Nástavbový obor: Tělovýchovné lékařství | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 21.4.2022 21.4.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Nástavbový obor: Koloproktologie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 20.12.2021 20.12.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
Nástavbový obor: Úrazová chirurgie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 1.9.2021 1.9.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Specializovaný výcvik: Farmaceutická technologie | Berkova 1204/34, Brno, 61200 Jihomoravský kraj | 4.8.2021 4.8.2026 | Věstník: částka 8, 7/2020 | ||
Nástavbový obor: Pracovní lékařství | Berkova 1204/34, Brno, 61200 Jihomoravský kraj | Akreditované zařízení (AZ) zabývající se pracovnělékařskými službami Akreditované zařízení poskytující zdravotní služby v oboru pracovní lékařství včetně posuzování a uznávání nemocí z povolání | 3.8.2021 3.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Specializovaný výcvik: Klinická farmacie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | I. typ | 3.8.2021 3.8.2026 | Věstník: částka 9, 8/2020 | |
Specializační obor - zubní lékaři: Ortodoncie | Pekařská 664/53, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | Ortodontické oddělení | 24.6.2021 24.6.2026 | Věstník: částka 9, 8/2020 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.