Název | Nemocnice Na Homolce |
---|---|
IČO | 00023884 |
Poznámka | |
Pracoviště | Pod Kotlářkou 34/34, Praha 5, 15000 Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Pediatrie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 12.11.2024 12.11.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Nástavbový obor: Spondylochirurgie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 7.10.2023 7.10.2028 | Věstník: částka 7, 6/2022 | ||
Specializovaný výcvik: Lékařská mikrobiologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | Úzce zaměřená příprava v oboru lékařská mikrobiologie v rámci činnosti referenčních a vysoce specializovaných laboratoří Specializovaná příprava v dílčích oblastech oboru lékařské mikrobiologie Komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska | 6.9.2023 6.9.2028 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Nástavbový obor: Intervenční radiologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 5.9.2023 5.9.2028 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Nástavbový obor: Nemocniční lékárenství | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 2.8.2023 2.8.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
Specializovaný výcvik: Pneumologie a ftizeologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 12.5.2023 12.5.2028 | Věstník: částka 8, 8/2019 | |
Nástavbový obor: Angiologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 12.7.2022 12.7.2027 | Věstník: částka 5, 4/2021 | |
Specializovaný výcvik: Klinická biochemie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 12.7.2022 12.7.2027 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Vnitřní lékařství | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 22.3.2022 22.3.2027 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Specializovaný výcvik: Neurochirurgie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 10.11.2021 10.11.2026 | Věstník: částka 8, 8/2019 | ||
Specializovaný výcvik: Nukleární medicína | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ PET a PET/CT (pozitronová emisní tomografie/výpočetní tomografie) | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
Specializovaný výcvik: Klinická onkologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 8.6.2021 8.6.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Neurologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 27.5.2021 27.5.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
Specializovaný výcvik: Klinická farmacie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 26.3.2021 26.3.2026 | Věstník: částka 9, 8/2020 | |
Specializovaný výcvik: Gastroenterologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 24.2.2021 24.2.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Specializovaný výcvik: Cévní chirurgie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 5.2.2021 5.2.2026 | Věstník: částka 9, 9/2019 | ||
Specializovaný výcvik: Kardiochirurgie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 10.11.2020 10.11.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Rehabilitační a fyzikální medicína | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 10.11.2020 10.11.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Specializovaný výcvik: Patologie | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 10.11.2020 10.11.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Anesteziologie a intenzivní medicína | Roentgenova 37/2, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 13.10.2020 13.10.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.