Název | Univerzita Palackého v Olomouci |
---|---|
IČO | 61989592 |
Poznámka | |
Pracoviště | Hněvotínská 3, Olomouc, 77515 Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Teoretická část - obory: Nefrologie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Neurochirurgie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Neurologie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Teoretická část - obory: Plastická chirurgie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Pneumologie a ftizeologie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Soudní lékařství | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Traumatologie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Urologie | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Vnitřní lékařství | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Povinné základní kurzy pro všechny základní obory | Lékařská fakulta v Olomouci Tř. Svobody 8, Olomouc, 77126 Olomoucký kraj | 11.2.2013 11.2.2017 | |||
Prodlouženo 29.4.2017 29.4.2021 | |||||
Prodlouženo 18.8.2017 18.8.2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.