Název | Nemocnice Sokolov s.r.o. |
---|---|
IČO | 24747246 |
Poznámka | do 31.5.2021 pod názvem NEMOS SOKOLOV s.r.o. |
Pracoviště | Chmelenská 117, Sušice, 34201 Jednoty 626, Sokolov, 35601 Na Florenci 2116/15, Praha 1, 11000 náměstí Svobody 2, Sušice, 34201 Slovenská 545, Sokolov, 35601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Anesteziologický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 19.9.2019 19.9.2024 | |||
Prodlouženo 20.4.2024 20.4.2029 | |||||
Základní kmen: Neurologický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 10.9.2019 10.9.2024 | |||
Prodlouženo 20.4.2024 20.4.2029 | |||||
Základní kmen: Ortopedický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 10.9.2019 10.9.2024 | |||
Prodlouženo 3.5.2024 3.5.2029 | |||||
Základní kmen: Pediatrický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 10.9.2019 10.9.2024 | |||
Prodlouženo 6.2.2021 6.2.2026 | |||||
Základní kmen: Oftalmologický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 13.8.2019 13.8.2024 | |||
Prodlouženo 3.5.2024 3.5.2029 | |||||
Základní kmen: Chirurgický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 10.8.2019 10.8.2024 | |||
Prodlouženo 3.5.2024 3.5.2029 | |||||
Základní kmen: Patologický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 10.8.2019 10.8.2024 | |||
Prodlouženo 3.5.2024 3.5.2029 | |||||
Základní kmen: Radiologický | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 10.8.2019 10.8.2024 | |||
Prodlouženo 3.5.2024 3.5.2029 | |||||
Základní obor: Rehabilitační a fyzikální medicína | Slovenská 545, Sokolov, 35601 Karlovarský kraj | 15.7.2017 15.7.2025 | |||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Chmelenská 117, Sušice, 34201 Plzeňský kraj | I. typ | 23.5.2016 23.5.2024 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |
I. typ | Prodlouženo 13.10.2016 13.10.2024 | Akreditace na část vzdělávacího programu | |||
Základní obor: Radiologie a zobrazovací metody | Nemocnice Sokolov Na Florenci 2116/15, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | 26.3.2013 26.3.2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.