Název | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
---|---|
IČO | 27520536 |
Poznámka | |
Pracoviště | 128, Koclířov, 56911 Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Erno Košťála 1017, Pardubice, 53012 Felberova 715/31, Svitavy, 56802 Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, 56601 J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Kollárova 2070/22, Svitavy, 56802 Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Masarykovo náměstí 152, Vysoké Mýto, 56601 Nádražní 548, Hlinsko, 53901 Polní 595/2, Svitavy, 56802 Polní 595/2a, Svitavy, 56802 Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 56201 Smetanova 830, Choceň, 56501 T. G. Masaryka 9/33, Svitavy, 56802 U Nemocnice 2212/6, Svitavy, 56802 U Stadionu 240/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11, Svitavy, 56802 U Stadionu 897/11a, Svitavy, 56802 U Trojice 572, Pardubice, 53006 Václavská 570, Chrudim, 53701 Za Kopečkem 353, Žamberk, 56401 Zámecká 508, Litomyšl, 57001 Žižkova 271, Vysoké Mýto, 56601 Žižkova 738, Vysoké Mýto, 56601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Otorinolaryngologický | Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, Svitavy, 56802 Pardubický kraj | 30.10.2019 30.10.2024 | |||
Prodlouženo 27.7.2024 27.7.2029 | |||||
Základní kmen: Psychiatrický | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
Základní kmen: Chirurgický | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
Základní kmen: Chirurgický | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
Základní kmen: Interní | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 15.8.2024 15.8.2029 | |||||
Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Prodlouženo 31.5.2024 31.5.2029 | |||||
Základní kmen: Anesteziologický | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
Základní kmen: Pediatrický | Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, 56201 Pardubický kraj | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
Základní kmen: Ortopedický | Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice, 53003 Pardubický kraj | 14.9.2019 14.9.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
Základní kmen: Neurologický | Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652, Litomyšl, 57001 Pardubický kraj | 10.9.2019 10.9.2024 | |||
Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.