| Název | Nemocnice Tábor, a.s. |
|---|---|
| IČO | 26095203 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Aloise Mareše 180, Mladá Vožice, 39143 Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Kpt. Jaroše 2824, Tábor, 39001 Světlogorská 2764, Tábor, 39005 U Nádraží 221, Bechyně, 39165 Zahradní 181, Chotoviny, 39137 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 28.6.2019 28.6.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Prodlouženo 5.10.2024 5.10.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
| Základní kmen: Pediatrický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 5.6.2019 5.6.2024 | |||
| Prodlouženo 3.4.2024 3.4.2029 | |||||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 5.6.2019 5.6.2024 | |||
| Prodlouženo 12.7.2024 12.7.2029 | |||||
| Základní kmen: Oftalmologický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 15.5.2019 15.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 | |||||
| Základní kmen: Ortopedický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 14.5.2019 14.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 | |||||
| Základní kmen: Anesteziologický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 3.5.2019 3.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 | |||||
| Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 3.5.2019 3.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 | |||||
| Prodlouženo 7.9.2024 7.9.2029 | |||||
| Základní kmen: Chirurgický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 3.5.2019 3.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 | |||||
| Základní kmen: Neurologický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 3.5.2019 3.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 | |||||
| Základní kmen: Otorinolaryngologický | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 39003 Jihočeský kraj | 3.5.2019 3.5.2024 | |||
| Prodlouženo 31.1.2024 31.1.2029 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.