| Název | NH Hospital a.s. |
|---|---|
| IČO | 27872963 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Masarykovo náměstí 136, Zbiroh, 33808 Průmyslová 614, Králův Dvůr, 26701 Slunečná 371, Jince, 26223 Tyršovo náměstí 221, Hostomice, 26724 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Specializovaný výcvik: Chirurgie | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | Akreditované zařízení pro část 2.2 b) | 17.3.2021 17.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Specializovaný výcvik: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | I. typ | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Specializovaný výcvik: Vnitřní lékařství | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 2.3.2021 2.3.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
| Specializovaný výcvik: Urologie | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | I. typ | 31.12.2020 31.12.2025 | Věstník: částka 7, 7/2019 | |
| Základní kmen: Interní | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 4.7.2020 4.7.2025 | |||
| Základní kmen: Ortopedický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 30.10.2019 30.10.2024 | |||
| Základní kmen: Anesteziologický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
| Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
| Základní kmen: Neurologický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
| Základní kmen: Radiologický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
| Základní kmen: Urologický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 10.9.2019 10.9.2024 | |||
| Základní kmen: Chirurgický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 5.6.2019 5.6.2024 | |||
| Základní kmen: Pediatrický | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 27.4.2019 27.4.2024 | |||
| Porodní asistentky: | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 1.11.2018 31.10.2024 | |||
| Základní obor: Radiologie a zobrazovací metody | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 30.6.2017 30.6.2025 | |||
| Certifikovaný kurz: Koloproktologie | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | 15.12.2016 15.12.2022 | |||
| Základní obor: Traumatologie | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | I. typ | 19.1.2016 19.1.2025 | ||
| Základní obor: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | I. typ | 30.4.2012 30.4.2021 | ||
| Základní obor: Neurologie | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | I. typ | 7.5.2010 7.5.2018 | ||
| Základní obor: Dětské lékařství | Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 26801 Středočeský kraj | I. typ | 2.7.2009 2.7.2016 | ||
| I. typ | Prodlouženo 5.5.2017 5.5.2025 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.