Název | Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace |
---|---|
IČO | 00844853 |
Poznámka | Do 10.2.2022 pod názvem: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace. |
Pracoviště | 350, Stonava, 73534 Dělnická 969/26, Havířov, 73601 Masarykova třída 900, Orlová, 73514 Těšínská 599/15, Karviná, 73301 Třanovského 1944/2, Český Těšín, 73701 Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Žižkova 2379/54, Karviná, 73301 Žižkova 2379/54a, Karviná, 73301 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Pediatrický | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 31.3.2020 31.3.2025 | |||
Základní kmen: Radiologický | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 7.11.2019 7.11.2024 | |||
Prodlouženo 24.9.2024 24.9.2029 | |||||
Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 13.12.2023 13.12.2028 | |||||
Základní kmen: Oftalmologický | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 25.5.2023 25.5.2028 | |||||
Základní kmen: Anesteziologický | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 9.8.2019 9.8.2024 | |||
Prodlouženo 15.5.2024 15.5.2029 | |||||
Základní kmen: Chirurgický | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 5.6.2019 5.6.2024 | |||
Prodlouženo 29.2.2024 28.2.2029 | |||||
Porodní asistentky: | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | 1.2.2019 31.1.2025 | |||
Základní obor: Gastroenterologie | Masarykova třída 900, Orlová, 73514 Moravskoslezský kraj | I. typ | 31.1.2017 31.1.2026 | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj (pracoviště Orlová - Lutyně) | |
Základní obor: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Masarykova třída 900, Orlová, 73514 Moravskoslezský kraj | II. typ | 25.10.2016 25.10.2025 | ||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Masarykova třída 900, Orlová, 73514 Moravskoslezský kraj | I. typ | 21.9.2016 21.9.2024 | ||
Základní obor: Dětské lékařství | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | I. typ | 21.9.2016 21.9.2024 | ||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | I. typ | 21.9.2016 21.9.2024 | ||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Masarykova třída 900, Orlová, 73514 Moravskoslezský kraj | I. typ | 5.8.2016 5.8.2024 | ||
Základní obor: Vnitřní lékařství | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | I. typ | 5.8.2016 5.8.2024 | ||
Základní obor: Traumatologie | Vydmuchov 399/5, Karviná, 73401 Moravskoslezský kraj | I. typ | 5.8.2016 5.8.2025 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.